省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 549 | 75232 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 540 | 89461 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 515 | 135301 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 7495 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 53716 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 5627 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 560 | 35727 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 7218 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 548 | 7425 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 510 | 73718 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 6405 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 30003 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8866 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 462 | 49772 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 540 | 14495 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 71036 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 9924 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 39769 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 1911 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 523 | 2319 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 496 | 14526 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 526 | 1318 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 398 | 13794 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 518 | 3792 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 518 | 3442 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 434 | 33796 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 515 | 8161 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | 47916 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 504 | 14656 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 498 | 2094 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 471 | 21257 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 459 | 4744 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 447 | 2136 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 391 | 7294 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 683 | 2435 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 648 | 5014 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 598 | 11772 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 611 | 10297 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 578 | 17503 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 584 | 69532 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 567 | 16816 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 561 | 18026 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 515 | 135301 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 507 | 17863 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 507 | 17863 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 504 | 18635 |
上海 | 本科批 | (07) | 普通类 | 502 | 19158 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 479 | 24801 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 578 | 30096 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 570 | 5447 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 566 | 6082 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 540 | 10833 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 590 | 19400 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 581 | 23597 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 565 | 5250 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 564 | 5390 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 555 | 6723 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 588 | 42008 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 576 | 9601 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 564 | 13155 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 526 | 28083 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3048(L700) | 普通类 | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3048(L509) | 普通类 | 574 | 3401 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3048(W500) | 普通类 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3048(W509) | 普通类 | 565 | 23081 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3048(L999) | 普通类 | 555 | 5215 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3048(W999) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3048(W506) | 普通类 | 505 | 52513 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 577 | 7310 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 569 | 53616 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 563 | 60365 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 553 | 13993 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 549 | 75816 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 548 | 16073 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 538 | 89940 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 中外合作办学 | 521 | 112445 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 中外合作办学 | 508 | 34656 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 507 | 25626 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 513 | 84913 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 497 | 12079 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 461 | 61447 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 523 | 7293 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 | 8848 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 508 | 36919 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 506 | 37825 |