网校课程

移动资讯

扫一扫
关注网校头条
掌握一手资料
免费试听
  • 今天
    简单学习网高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中实验班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
开课流程: 注册会员 → 免费试听 → 选课报名 → 支付学费 → 再登陆听课

您现在的位置:网校头条 > 高考 > 2024年浙江理工大学大学录取分数线(2024各省份录取分数线及

2024年浙江理工大学大学录取分数线(2024各省份录取分数线及

来源:网校头条 2024-04-26 12:14:02
高考即将来临,广大高三学子们,抓紧时间学习的同时,也开始考虑接下来报考的院校了,但往年的高考录取分数线也是要查看的,然后根据自己的实力和学习能力,争取今年一举夺魁,那么,下面小编就给大家整理2023年浙江理工大学录取分数线,希望大家看了之后,也能做个参考。
一、2023年浙江理工大学录取分数线(本省)
省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
浙江 平行录取一段   普通类 593 60018
浙江 平行录取一段   中外合作办学 578 75786

二、2023年浙江理工大学录取分数线(外省)

传统高考地区

省份 批次 科类 招生类型 最低分 最低位次
四川 本科一批 理科 普通类 590 27554
四川 本科一批 文科 普通类 558 8076
河南 本科一批 理科 普通类 582 35635
河南 本科一批 文科 普通类 579 9919
江西 本科一批 理科 国家专项计划 518 54155
江西 本科一批 文科 普通类 569 5048
安徽 本科一批 理科 中外合作办学 541 48515
安徽 本科一批 文科 普通类 551 6946
云南 本科一批 文科 普通类 573 4066
云南 本科一批 理科 普通类 564 13735
贵州 本科一批 文科 普通类 563 6517
贵州 国家专项计划本科批 理科 普通类 529 18809
贵州 本科一批 理科 普通类 507 26480
陕西 本科一批 文科 普通类 548 3562
陕西 本科一批 理科 普通类 521 23407
广西 本科一批 文科 普通类 535 10639
广西 本科一批 理科 普通类 532 21934
广西 专项计划批 理科 普通类 520 26580
内蒙古 本科一批 文科 普通类 516 2726
内蒙古 本科一批 理科 普通类 477 18379
甘肃 本科一批I段 文科 普通类 511 4201
甘肃 本科一批I段 理科 普通类 502 12554
山西 本科一批B段 文科 普通类 499 6124
山西 本科一批B段 理科 普通类 480 42972
黑龙江 本科一批A段 文科 普通类 486 2724
黑龙江 本科一批A段 理科 普通类 410 38029
青海 本科一段 理科 普通类 428 4125

新高考地区3+3模式省份

省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
海南 本科批 (02) 普通类 663 3746
海南 本科批 (01) 普通类 630 6990
海南 本科批 (03) 普通类 628 7228
海南 本科批 (04) 普通类 628 7228
天津 本科批A段 (1) 普通类 602 12191
天津 本科批A段 (6) 普通类 596 13428
天津 本科批A段 (3) 普通类 593 14084
天津 本科批A段 (4) 普通类 591 14521
浙江 平行录取一段   中外合作办学 578 75786
北京 本科批 (04) 普通类 566 17030
北京 本科批 (02) 普通类 557 18882
北京 本科批 (01) 普通类 540 22560
北京 本科批 (03) 普通类 522 26724
山东 普通类一段   中外合作办学 535 96989
上海 本科批 (03) 普通类 515 15916
上海 本科批 (06) 普通类 505 18398
上海 本科批 (04) 普通类 504 18635
上海 本科批 (05) 普通类 494 21165
上海 本科批 (01) 普通类 493 21430

新高考地区3+1+2模式省份

省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
湖北 本科批 物理类 (02) 普通类 593 22527
湖北 本科批 物理类 (06) 普通类 586 25911
湖北 本科批 物理类 (03) 国家专项计划 581 28532
湖北 本科批 物理类 (04) 普通类 578 30096
湖北 本科批 物理类 (05) 国家专项计划 566 36733
湖北 本科批 历史类 (01) 普通类 563 6572
江苏 本科批 物理类 (02) 普通类 585 44515
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 585 44515
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 560 14519
江苏 本科批 物理类 (03) 普通类 534 93121
湖南 本科批 物理类 (107) 普通类 575 26719
湖南 本科批 物理类 (112) 普通类 573 27776
湖南 本科批 物理类 (108) 普通类 557 37163
湖南 本科批 历史类 (106) 普通类 547 8080
福建 本科批 物理类 3448(W999) 普通类 570 21165
福建 本科批 物理类 3448(W506) 普通类 568 21981
福建 本科批 历史类 3448(L999) 普通类 560 4701
福建 本科批 物理类 3448(W500) 普通类 549 29795
福建 本科批 历史类 3448(L500) 普通类 526 8960
福建 本科批 物理类 3449(W500) 中外合作办学 506 51923
广东 本科批 物理类 (203) 普通类 565 57660
广东 本科批 物理类 (202) 普通类 559 64186
广东 本科批 物理类 (207) 普通类 553 71699
广东 本科批 物理类 (204) 普通类 547 78840
广东 本科批 历史类 (201) 普通类 540 19227
河北 本科批 历史类   普通类 558 9271
河北 本科批 物理类   中外合作办学 519 78078
辽宁 本科批 历史类   普通类 552 4855
辽宁 本科批 物理类   普通类 512 39008
重庆 本科批 历史类   普通类 532 6009
重庆 本科批 物理类   普通类 520 31552

三、2023年浙江理工大学录取分数线各大专业录取分数线
序号 专业 科类 段次/批次 最高分 最低分 平均分 一段线
1 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 综合改革 1 606 602 602.90 488
2 测控技术与仪器 综合改革 1 618 609 610.80 488
3 大数据管理与应用 综合改革 1 617 613 614.23 488
4 电气类(电气工程及其自动化、自动化) 综合改革 1 622 611 613.72 488
5 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 综合改革 1 628 615 617.05 488
6 法学 综合改革 1 630 620 622.46 488
7 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) 综合改革 1 606 602 603.80 488
8 服装设计与工程 综合改革 1 610 601 603.47 488
9 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) 综合改革 1 615 578 584.67 488
10 工商管理(英文授课班) 综合改革 1 604 598 599.40 488
11 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) 综合改革 1 610 599 601.56 488
12 工业设计 综合改革 1 614 610 611.75 488
13 国际经济与贸易(英文授课班) 综合改革 1 611 598 601.70 488
14 化学类(应用化学、材料化学) 综合改革 1 608 604 606.20 488
15 机器人工程 综合改革 1 623 612 614.29 488
16 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) 综合改革 1 615 605 607.53 488
17 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) 综合改革 1 625 617 619.00 488
18 建筑类(建筑学、风景园林) 综合改革 1 617 600 603.86 488
19 经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 综合改革 1 608 595 597.57 488
20 能源与动力工程 综合改革 1 616 613 614.05 488
21 启新卓越实验班 综合改革 1 631 625 626.97 488
22 社会工作 综合改革 1 617 598 602.44 488
23 生物科学类(生物技术、生物制药) 综合改革 1 612 602 605.38 488
24 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 综合改革 1 620 608 611.37 488
25 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) 综合改革 1 611 601 604.00 488
26 外国语言文学类(英语、日语) 综合改革 1 607 593 596.71 488
27 新能源材料与器件 综合改革 1 617 612 612.92 488
28 新闻传播学类(传播学、汉语言文学) 综合改革 1 624 609 612.59 488
29 信息管理与信息系统 综合改革 1 616 612 613.65 488
30 行政管理 综合改革 1 611 599 601.96 488
31 应用心理学 综合改革 1 616 608 609.83 488

附:院校简介
浙江理工大学坐落在历史文化名城杭州市,是一所底蕴深厚的百年老校、特色鲜明的工科强校、多学科兼具的综合性大学。
学校前身蚕学馆是杭州知府林启为实现实业救国、教育救国的宏愿于1897年创办的,是我国最早创办的新学教育机构之一。1908年升格为高等蚕桑学堂。辛亥革命至解放前夕,因时局动乱,学校几度易名、数迁校址,在风雨沧桑中生生不息、坚持办学。新中国成立后,学校不断开拓进取,绘就了新的历史篇章。学校1959年开始招收本科生,1964年定名为浙江丝绸工学院,1979年开始招收硕士研究生,1983年获硕士学位授予权。1999年更名为浙江工程学院。2004年更名为浙江理工大学。2006年获博士学位授予权。2017年,学校入选浙江省重点建设高校。

名师辅导 环球网校 建工网校 会计网校 新东方 医学教育 中小学学历



星级网校推荐

排行推荐 频道最新