省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 506 | 20579 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 503 | 21830 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 495 | 87781 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 491 | 91679 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 448 | 140944 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 38692 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 172946 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 506 | 20579 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 503 | 21830 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 495 | 87781 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 491 | 91679 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 448 | 140944 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 70078 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 21262 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84036 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 466 | 50253 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 460 | 13507 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 197303 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2643(W999) | 普通类 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2643(W500) | 普通类 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2643(W506) | 普通类 | 478 | 69184 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 498 | 144987 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 490 | 33572 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 487 | 116830 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 462 | 119128 |