省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 643 | 3563 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 641 | 3816 |
北京 | 本科提前批A段 | (03) | 普通类 | 633 | 4881 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 640 | 6899 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 626 | 11181 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 867 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 591 | 1884 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 632 | 1041 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 609 | 16466 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 629 | 609 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 614 | 1195 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 592 | 5021 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 543 | 14410 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 624 | 442 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 614 | 3686 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 585 | 2627 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 569 | 12334 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 623 | 8137 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 620 | 9058 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 877 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 596 | 1462 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 622 | 345 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 4644 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 620 | 618 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 604 | 4785 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 604 | 1294 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 591 | 6668 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2313 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 527 | 23883 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 591 | 2192 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 600 | 4707 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 565 | 821 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 541 | 7242 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 584 | 318 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 578 | 3213 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 531 | 1864 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 555 | 967 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 551 | 5919 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 541 | 1432 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 534 | 8226 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 283 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 1900 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 569 | 651 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 555 | 4213 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 561 | 6319 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 557 | 340 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 515 | 418 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 481 | 1732 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 726 | 866 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 710 | 1299 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 659 | 8536 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 656 | 2787 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 652 | 3259 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 643 | 3563 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 641 | 3816 |
北京 | 本科提前批A段 | (03) | 普通类 | 633 | 4881 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 638 | 7135 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 560 | 5664 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 645 | 3192 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 618 | 673 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 638 | 9656 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 624 | 1322 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 618 | 1906 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 633 | 4796 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 627 | 805 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 611 | 1766 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 607 | 12700 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 609 | 1429 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 594 | 2604 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 国家专项计划 | 593 | 2701 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2473(W999) | 普通类 | 629 | 5005 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2473(L999) | 普通类 | 609 | 1198 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 628 | 6240 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 616 | 876 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 624 | 13066 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 623 | 13448 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 613 | 1904 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 605 | 2731 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 592 | 8363 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 620 | 3673 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 610 | 634 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 572 | 2280 |