省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 603 | 49565 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595 | 57549 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 6256 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 586 | 32135 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 560 | 6765 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 565 | 22822 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 543 | 35715 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 530 | 11815 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 481 | 45863 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 525 | 79062 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 543 | 13269 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 538 | 50552 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 574 | 27692 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 511 | 18429 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 547 | 10002 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 465 | 48118 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 507 | 26652 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 468 | 46525 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 560 | 12721 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 523 | 3328 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 520 | 25525 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 510 | 9116 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 462 | 50312 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 501 | 39166 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 9181 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 541 | 1757 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 512 | 13245 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 511 | 1546 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 2994 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 496 | 14526 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 491 | 15495 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | 20873 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 504 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 457 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 6382 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 372 | 9529 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 644 | 5417 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 643 | 5510 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 622 | 8018 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 601 | 12429 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作办学 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作办学 | 579 | 17249 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595 | 57549 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 547 | 78903 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 560 | 18235 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 555 | 19320 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 521 | 14416 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 505 | 18398 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 中外合作办学 | 550 | 8829 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 603 | 30376 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 602 | 31134 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 542 | 13289 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 541 | 56064 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 585 | 21683 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 581 | 23597 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 578 | 25086 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 576 | 3949 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (211) | 中外合作办学或国际项目 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (117) | 普通类 | 569 | 4787 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (215) | 中外合作办学或国际项目 | 551 | 41027 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 536 | 10121 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 532 | 11006 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 588 | 5119 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 584 | 39655 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 577 | 45414 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 575 | 7959 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 575 | 47545 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 574 | 48722 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2983(W999) | 普通类 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2983(L999) | 普通类 | 582 | 2763 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2983(W500) | 普通类 | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2983(W506) | 普通类 | 575 | 19335 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2984(W999) | 中外合作办学 | 567 | 22351 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2984(W900) | 中外合作办学 | 556 | 26733 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2984(L999) | 中外合作办学 | 536 | 7560 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 547 | 26127 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 567 | 3456 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 499 | 11313 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 472 | 54392 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 532 | 26664 |