1.江苏师范大学在海南录取分数线:综合605分。
2.江苏师范大学在浙江录取分数线:综合596分。
3.江苏师范大学在河北录取分数线:历史类579分、物理类565分。
4.江苏师范大学在福建录取分数线:历史类576分、物理类557分。
5.江苏师范大学在江苏录取分数线:历史类545分、物理类542分。
以下是2023年江苏师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 575 | 9862 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 567 | 60724 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 564 | 63653 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 562 | 13841 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 562 | 65451 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 地方专项计划 | 561 | 14179 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 557 | 70200 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 中外合作办学 | 526 | 28083 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 中外合作办学 | 514 | 113412 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 526 | 105904 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10630 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 54344 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 537 | 11640 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 477 | 52603 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 13397 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 408 | 95803 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 52418 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 17772 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 13302 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 78185 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 503 | 5207 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 426 | 37192 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14373 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 68306 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7852 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 458 | 54639 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 460 | 7762 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 421 | 32506 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 34268 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 681 | 2545 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 649 | 4921 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 605 | 10565 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 560 | 95940 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 459 | 268209 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 579 | 5325 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 565 | 36315 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2807(L999) | 普通类 | 576 | 3239 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2807(W506) | 普通类 | 573 | 20091 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2807(W500) | 普通类 | 567 | 22351 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2807(W509) | 普通类 | 567 | 22351 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2807(W999) | 普通类 | 557 | 26338 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 575 | 9862 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 567 | 60724 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 564 | 63653 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 562 | 13841 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 562 | 65451 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 地方专项计划 | 561 | 14179 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 557 | 70200 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 中外合作办学 | 526 | 28083 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 中外合作办学 | 514 | 113412 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 524 | 63434 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 554 | 6887 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 553 | 7054 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 547 | 8080 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 508 | 74489 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 528 | 24161 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 511 | 33170 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 485 | 50449 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 501 | 11432 |