1.青岛科技大学在海南录取分数线:综合566分。
2.青岛科技大学在天津录取分数线:综合549分。
3.青岛科技大学在江苏录取分数线:物理类540分。
4.青岛科技大学在河南录取分数线:理科570分。
5.青岛科技大学在浙江录取分数线:综合568分。
以下是2023年青岛科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年青岛科技大学在山东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 507 | 152883 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 501 | 165320 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 471 | 238244 |
以下是青岛科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 570 | 47216 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 507 | 76181 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10459 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | 39777 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 34539 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 529 | 75055 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 518 | 2604 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 458 | 22756 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 516 | 31761 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 31761 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 510 | 9194 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 40355 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 39769 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 492 | 37264 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 474 | 45991 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 478 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 426 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 469 | 21717 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 413 | 37076 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 457 | 25068 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 420 | 10170 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 352 | 12391 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 596 | 12101 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 566 | 18273 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 565 | 20683 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 549 | 24688 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 568 | 86651 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 531 | 24629 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 520 | 27176 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 471 | 238244 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 471 | 26866 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 447 | 32460 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 572 | 56020 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 540 | 86936 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 527 | 61396 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 551 | 73749 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 551 | 73949 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 545 | 80758 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 540 | 48596 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 530 | 56139 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 508 | 74489 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 490 | 113056 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3012(W999) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3012(W506) | 普通类 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3012(W500) | 普通类 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3013(W999) | 中外合作办学 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3013(W500) | 中外合作办学 | 445 | 91506 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 506 | 41463 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 490 | 45449 |