1.哈尔滨工业大学在海南录取分数线:综合772分。
2.哈尔滨工业大学在天津录取分数线:综合681分。
3.哈尔滨工业大学在辽宁录取分数线:物理类670分、历史类604分。
4.哈尔滨工业大学在四川录取分数线:理科669分。
5.哈尔滨工业大学在山东录取分数线:综合663分。
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 623 | 1336 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 599 | 2784 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 529 | 893 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 637 | 7695 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 662 | 514 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 609 | 1029 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 592 | 6529 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 659 | 2043 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 626 | 1451 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 614 | 10808 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 642 | 3835 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1313 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 657 | 554 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 601 | 1370 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 648 | 714 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 621 | 916 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 613 | 2762 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 639 | 1957 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 1170 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 561 | 4764 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 595 | 2025 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 587 | 2509 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 571 | 3785 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 634 | 1282 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 561 | 977 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 623 | 1336 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 599 | 2784 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 529 | 893 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 614 | 654 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 569 | 651 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 597 | 10340 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 1083 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 599 | 172 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 378 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 586 | 143 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 511 | 473 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 772 | 238 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 681 | -- |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作办学 | 643 | 4491 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 603 | 21913 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 644 | 16081 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 622 | 6528 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 2962 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 563 | 5080 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 563 | 5080 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 563 | 5080 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 607 | 9700 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 604 | 1143 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2572(W999) | 普通类 | 663 | 974 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2572(L999) | 普通类 | 612 | 1051 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2572(L700) | 普通类 | 604 | 1462 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 659 | 2949 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 640 | 8828 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 639 | 9243 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 616 | 2113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 615 | 2229 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 657 | 2665 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 624 | 12921 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 621 | 14345 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 600 | 6806 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 613 | 4622 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 605 | 13587 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 635 | 4398 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 614 | 1557 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 653 | 1840 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 621 | 8068 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 620 | 8343 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 610 | 11524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 599 | 15610 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 652 | 3160 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 597 | 2339 |