1.厦门大学嘉庚学院在海南录取分数线:综合539分。
2.厦门大学嘉庚学院在浙江录取分数线:综合526分。
3.厦门大学嘉庚学院在河南录取分数线:文科514分、理科464分。
4.厦门大学嘉庚学院在江西录取分数线:文科503分、理科471分。
5.厦门大学嘉庚学院在贵州录取分数线:文科503分、理科396分。
以下是2023年厦门大学嘉庚学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年厦门大学嘉庚学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1225(L999) | 普通类 | 480 | 17453 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1225(W999) | 普通类 | 464 | 78571 |
以下是厦门大学嘉庚学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 48434 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 216090 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 29901 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 101228 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 26754 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 107837 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 440 | 77011 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 41737 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 151544 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 37051 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 137243 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 5267 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | 20558 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 24495 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 93862 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 445 | 18344 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 379 | 61152 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 430 | 54927 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 112468 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | 11719 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 54340 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 417 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 386 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 402 | 5114 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 319 | 17894 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 401 | 12008 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 343 | 62758 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 542 | 24070 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 539 | 24814 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 526 | 133164 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 502 | 36795 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 496 | 38354 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 496 | 38354 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 474 | 230002 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 470 | 38311 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 412 | 39601 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 493 | 44267 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 469 | 156709 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 461 | 163419 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44069 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 492 | 44875 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 492 | 154390 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 491 | 155096 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1225(L999) | 普通类 | 480 | 17453 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1225(W999) | 普通类 | 464 | 78571 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 476 | 28618 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 471 | 98532 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 46236 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 463 | 19246 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 425 | 78394 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 456 | 40831 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 445 | 137164 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 439 | 143598 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 432 | 75898 |