1.青岛理工大学在海南录取分数线:综合582分。
2.青岛理工大学在天津录取分数线:综合548分。
3.青岛理工大学在河南录取分数线:文科566分、理科562分。
4.青岛理工大学在河北录取分数线:历史类488分、物理类471分。
5.青岛理工大学在江苏录取分数线:物理类549分、历史类542分。
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 494 | 182094 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232691 | |
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 446 | 300190 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 | 55999 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 504 | 78656 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 507 | 20080 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 9815 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 33488 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10210 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 495 | 31706 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 36451 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 62666 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 15424 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 529 | 75055 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 494 | 36323 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 489 | 45746 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 17224 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 62879 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 30016 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 70893 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 475 | 20366 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 465 | 4255 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 429 | 7965 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 391 | 44435 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 467 | 20619 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 458 | 22756 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 359 | 11309 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 582 | 14796 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 582 | 16526 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 570 | 19447 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作办学 | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 568 | 19921 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 548 | 24947 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95400 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 524 | 26249 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 517 | 27877 |
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 446 | 300190 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 440 | 33965 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 560 | 67391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 550 | 77082 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 542 | 21164 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 539 | 11041 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 540 | 87393 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 539 | 88581 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 538 | 89601 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 519 | 28743 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 499 | 40402 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 530 | 56139 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 526 | 12500 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3014(W999) | 普通类 | 528 | 39874 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3014(W500) | 普通类 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3014(L999) | 普通类 | 519 | 10003 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3015(L999) | 中外合作办学 | 517 | 10295 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3014(W506) | 普通类 | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3015(W999) | 中外合作办学 | 480 | 67887 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 518 | 8883 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 433 | 75373 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13620 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 63674 |