1.四川大学锦江学院在海南录取分数线:综合528分。
2.四川大学锦江学院在浙江录取分数线:综合517分。
3.四川大学锦江学院在贵州录取分数线:文科414分、理科303分。
4.四川大学锦江学院在河南录取分数线:文科502分、理科465分。
5.四川大学锦江学院在天津录取分数线:综合495分。
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 45078 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 151544 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 408 | 216133 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 130952 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 27454 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 414 | 79564 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103805 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 303 | 188150 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 59523 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 214176 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 45078 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 151544 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 408 | 216133 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 130952 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 427 | 86408 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 37901 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 103471 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 25578 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 389 | 36738 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 40902 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 142229 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 411 | 186167 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 348 | 102764 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 39352 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 111629 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 454 | 26797 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 91611 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 445 | 18344 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 370 | 66290 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 408 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 381 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 405 | 4845 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 318 | 18067 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 405 | 15057 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 345 | 56309 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 329 | 68319 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 533 | 26390 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 528 | 27706 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 517 | 143299 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 501 | 37043 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 495 | 38604 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 463 | 39630 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 490 | 156732 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 489 | 47353 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 462 | 162620 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 42792 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 139707 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 470 | 99157 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 465 | 32508 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 465 | 102460 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3164(L999) | 普通类 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3164(W999) | 普通类 | 455 | 84641 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3164(W999) | 普通类 | 400 | 121168 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3164(L999) | 普通类 | 367 | 46588 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 459 | 39165 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 454 | 41932 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 431 | 152285 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 458 | 20413 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 68771 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 347 | 108029 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 223 | 70610 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 441 | 22310 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 425 | 79401 |