学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
天津体育学院 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 498 | 37841 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 天津体育学院 | 本科二批 | 494 |
江西 | 天津体育学院 | 第二批本科 | 491 |
四川 | 天津体育学院 | 本科二批 | 486 |
山西 | 天津体育学院 | 第二批本科A类 | 425 |
贵州 | 天津体育学院 | 第二批本科 | 392 |
内蒙古 | 天津体育学院 | 本科二批 | 381 |
黑龙江 | 天津体育学院 | 本科二批A段 | 369 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 天津体育学院 | 本科二批 | 524 |
江西 | 天津体育学院 | 第二批本科 | 516 |
四川 | 天津体育学院 | 本科二批 | 506 |
甘肃 | 天津体育学院 | 本科二批K段 | 456 |
吉林 | 天津体育学院 | 本科二批A段 | 442 |
山西 | 天津体育学院 | 第二批本科A类 | 436 |
新疆 | 天津体育学院 | 本科二批 | 433 |
内蒙古 | 天津体育学院 | 本科二批 | 421 |
黑龙江 | 天津体育学院 | 本科二批A段 | 420 |
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
河北 | 天津体育学院 | 508 |
广东 | 天津体育学院202组 | 501 |
江苏 | 天津体育学院02组 | 495 |
湖北 | 天津体育学院第02组 | 490 |
福建 | 天津体育学院999组 | 488 |
湖南 | 天津体育学院第105组 | 473 |
重庆 | 天津体育学院 | 463 |
辽宁 | 天津体育学院 | 454 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
河北 | 天津体育学院 | 511 |
湖北 | 天津体育学院第01组 | 509 |
江苏 | 天津体育学院01组 | 508 |
广东 | 天津体育学院201组 | 498 |
福建 | 天津体育学院999组 | 484 |
辽宁 | 天津体育学院 | 480 |
重庆 | 天津体育学院 | 478 |
湖南 | 天津体育学院第103组 | 436 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
浙江 | 天津体育学院 | 529 |
山东 | 天津体育学院 | 498 |