1.开封大学在海南录取分数线:综合517分。
2.开封大学在浙江录取分数线:综合498分。
3.开封大学在广东录取分数线:物理类468分。
4.开封大学在山东录取分数线:综合460分。
5.开封大学在贵州录取分数线:文科460分、理科373分。
以下是2023年开封大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
以下是开封大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 460 | 52503 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 373 | 133005 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 454 | 80540 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 450 | 169510 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 454 | 52509 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 398 | 107728 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 435 | 52005 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 394 | 109033 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 422 | 172721 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 72230 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 416 | 27423 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 362 | 70912 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 408 | 47083 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 281 | 152863 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 404 | 16011 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 401 | 22244 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 376 | 7557 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 311 | 19289 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 357 | 17825 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 319 | 30437 |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 353 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 325 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 327 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 290 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 279 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 277 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 517 | 30696 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 498 | 164616 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 460 | 266523 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 240 | 10052 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 468 | 190002 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 458 | 156692 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 431 | 69825 | |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 427 | 156526 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 402 | 73838 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8295(L999) | 普通类 | 419 | 32941 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8295(W999) | 普通类 | 412 | 113839 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 406 | 141585 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 232 | 128641 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 403 | 88707 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 375 | 44753 |
开封大学坐落于中国历史文化名城、八朝古都开封,始建于1980年,是经河南省人民政府批准、教育部备案,由开封市人民政府主办的一所涵盖工、管、文、经、医、艺6大学科门类的全日制普通高等学校。学校占地1753亩,建筑总面积约43.29万平方米,教学科研行政用房约25.60万平方米;教学科研仪器设备总值16621.26万元;图书馆建筑面积2.8万平方米,馆藏纸质图书148.07万册,电子专业期刊25377种。学校设有14个院部,常设专业53个,全日制在校生18442人,生源遍布全国30个省(市、自治区)。学校具有接收留学生资格和派出留学生资格,与英国、澳大利亚有联合办学项