1.华侨大学在海南录取分数线:综合620分。
2.华侨大学在天津录取分数线:综合575分。
3.华侨大学在河南录取分数线:文科585分、理科569分。
4.华侨大学在湖北录取分数线:物理类566分、历史类560分。
5.华侨大学在贵州录取分数线:文科568分、理科502分。
以下是2023年华侨大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年华侨大学在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1109(L700) | 普通类 | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1109(L999) | 普通类 | 549 | 5896 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1109(W999) | 普通类 | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1109(W506) | 普通类 | 543 | 32480 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1109(W500) | 普通类 | 541 | 33456 |
以下是华侨大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 8045 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 48276 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 4311 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 568 | 5682 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 503 | 28369 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 28895 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 42541 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 8363 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 564 | 5516 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 526 | 27257 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525 | 27716 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 6202 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 547 | 8030 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 497 | 37182 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 494 | 38738 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 553 | 40041 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 546 | 45321 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 8227 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 531 | 11582 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 5968 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 483 | 39183 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 519 | 3345 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 472 | 20218 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 513 | 1848 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 422 | 9879 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 507 | 5068 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 433 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 491 | 4557 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 22507 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 469 | 1293 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 345 | 13495 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 462 | 4503 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 412 | 37382 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 632 | 6760 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 620 | 8303 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 591 | 14521 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 575 | 18209 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 537 | 23242 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 114572 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 528 | 110239 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 478 | 25081 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 560 | 7076 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 560 | 14519 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 552 | 17338 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 557 | 66092 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 557 | 66613 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 551 | 14895 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 550 | 74662 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 530 | 23563 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 555 | 9981 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 521 | 75935 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 552 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 552 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 546 | 8248 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 545 | 45063 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1109(L700) | 普通类 | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1109(L999) | 普通类 | 549 | 5896 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1109(W999) | 普通类 | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1109(W506) | 普通类 | 543 | 32480 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1109(W500) | 普通类 | 541 | 33456 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 533 | 6932 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 411 | 86464 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 501 | 10925 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 49313 |
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。 1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。