1.河南理工大学在海南录取分数线:综合555分。
2.河南理工大学在浙江录取分数线:综合554分。
3.河南理工大学在河南录取分数线:文科554分、理科487分。
4.河南理工大学在天津录取分数线:综合525分。
5.河南理工大学在江西录取分数线:理科511分、文科533分。
以下是2023年河南理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年河南理工大学在河南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 20464 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 90770 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 535 | 92225 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 172946 |
以下是河南理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 20464 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 535 | 92225 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 172946 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 | 35226 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 15025 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 60188 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 71036 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 21377 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 88515 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 20940 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 503 | 21544 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 103735 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 483 | 99996 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 21868 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 61257 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 3616 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 394 | 14565 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 477 | 9874 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 474 | 54313 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 53010 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 445 | 29405 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 63914 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 404 | 40011 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 43987 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 360 | 11162 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 555 | 20839 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 554 | 101539 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 532 | 29068 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 525 | 30863 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 232192 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 499 | 32038 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 456 | 30385 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 437 | 34625 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 540 | 86936 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 539 | 22444 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 538 | 89031 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 532 | 95097 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 532 | 58152 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 516 | 16480 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 536 | 91569 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 525 | 106418 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 522 | 110247 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 476 | 56405 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 524 | 60784 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 501 | 19980 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 527 | 17831 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 508 | 90687 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2660(W999) | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2660(W900) | 普通类 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2660(W609) | 普通类 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2660(L999) | 普通类 | 511 | 11333 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2660(L609) | 普通类 | 501 | 13167 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2660(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 10060 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 427 | 78410 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 495 | 12004 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 53840 |
1909年,河南理工大学(简称“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文简称“HPU”)的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。