1.中南财经政法大学在海南录取分数线:综合632分。
2.中南财经政法大学在浙江录取分数线:综合643分。
3.中南财经政法大学在天津录取分数线:综合630分。
4.中南财经政法大学在江苏录取分数线:物理类585分、历史类591分。
5.中南财经政法大学在湖北录取分数线:物理类561分、历史类553分。
以下是2023年中南财经政法大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年中南财经政法大学在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 632 | 7635 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 623 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 614 | 1147 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 国家专项计划 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 605 | 1702 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (08) | 国家专项计划 | 593 | 2701 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 592 | 2821 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 553 | 8286 |
以下是中南财经政法大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 624 | 1595 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 46132 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 620 | 947 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 1940 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 590 | 3021 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 570 | 8468 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 8801 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 556 | 11443 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 612 | 11374 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1342 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 595 | 17876 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 593 | 1620 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 580 | 24879 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 571 | 3841 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 580 | 3354 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 568 | 21257 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2501 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 580 | 16170 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1145 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 1756 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 589 | 2255 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 580 | 9631 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 579 | 9858 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 509 | 35046 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 1344 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 596 | 1742 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 572 | 4026 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 11392 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 563 | 12387 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 537 | 20179 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 1053 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 12774 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 588 | 2436 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 567 | 4177 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 561 | 797 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 548 | 1193 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 542 | 1399 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 540 | 7381 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 11259 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 4718 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2645 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 578 | 35075 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 578 | 4557 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 539 | 647 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 534 | 9828 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 530 | 862 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 639 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 522 | 1460 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 473 | 4502 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 454 | 6185 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 550 | 1313 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 497 | 13725 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 549 | 1525 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 535 | 20092 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 418 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 482 | 1692 |
青海 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通类 | 475 | 1117 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 456 | 1737 |
青海 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通类 | 443 | 3269 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 681 | 2545 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 649 | 4921 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通类 | 645 | 5332 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 632 | 6760 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 643 | 16851 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 630 | 6632 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 608 | 8860 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 556 | 66150 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 543 | 9179 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 624 | 1322 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 623 | 1407 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 598 | 4597 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 591 | 5997 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 591 | 39518 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 585 | 44515 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 632 | 7635 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 623 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 614 | 1147 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 国家专项计划 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 605 | 1702 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (08) | 国家专项计划 | 593 | 2701 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 592 | 2821 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 553 | 8286 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 625 | 12474 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 624 | 13123 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (213) | 普通类 | 612 | 2002 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 609 | 20997 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 608 | 21666 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 604 | 24297 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 600 | 26834 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 600 | 26666 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 598 | 3663 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 596 | 3895 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 593 | 4428 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 592 | 4567 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 592 | 32974 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 591 | 4707 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 590 | 4779 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 567 | 56266 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 556 | 13037 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 621 | 8068 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 619 | 8623 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 614 | 954 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 608 | 1287 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 598 | 1933 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 610 | 11481 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 600 | 2721 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 600 | 2721 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 591 | 20057 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 607 | 9700 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 584 | 2226 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3527(W999) | 普通类 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3527(L999) | 普通类 | 599 | 1719 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 603 | 841 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 576 | 12238 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 575 | 12526 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 571 | 2353 |
中南财经政法大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是国家“双一流”建设高校,是教育部、财政部和湖北省共建高校。历史源远,弦歌不辍。学校前身是1948年以邓小平为第一书记的中共中央中原局创建,并由第二书记陈毅担任筹备委员会主任的中原大学。全国高等院校调整期间,以中原大学财经学院、政法学院为基础,先后整合中南六省河南大学、中华大学、中山大学、湖南大学、广西大学、南昌大学等高校优质的财经、政法教育资源,于1953年5月分别成立中南财经学院和中南政法学院。