一、青岛理工大学2023录取分数线(在本省)
青岛理工大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类494分。
青岛理工大学2023年在山东省(二次志愿地方专项普通类一段)最低录取分数为:综合类535分。
青岛理工大学2023年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类524分。
青岛理工大学2023年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类473分。
青岛理工大学2023年在山东省(临沂校区普通类一段)最低录取分数为:综合类459分。
青岛理工大学2023年在山东省(地方专项计划普通类一段)最低录取分数为:综合类446分。
二、青岛理工大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:理科489分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类556分、历史类539分
3、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数为:理科396分
4、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科442分、文科477分
5、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类582分
三、青岛理工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年青岛理工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、中外合作办学、二次志愿地方专项、校企合作、临沂校区、地方专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 458 | 22756 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 467 | 20619 | - |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 489 | 45746 | 405 |
河南(本科一批) | 理科 | 562 | 55999 | 514 |
文科 | 566 | 14694 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 556 | 42750 | 424 |
历史类 | 539 | 11041 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 495 | 31706 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 486 | 36451 | 459 |
文科 | 546 | 10210 | 545 | |
福建(本科批) | 历史类 | 519 | 10003 | 453 |
物理类 | 528 | 39874 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 517 | 10295 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 480 | 67887 | 431 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 444 | - | 354 |
理科 | 409 | - | 285 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 396 | 14163 | 340 |
重庆(本科批) | 历史类 | 487 | 13620 | 407 |
物理类 | 454 | 63674 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 490 | 12997 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 469 | 55933 | 406 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 442 | 62879 | 336 |
文科 | 480 | 17224 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 433 | 34223 | 337 |
四川(本科一批) | 理科 | 542 | 62666 | 520 |
文科 | 538 | 15424 | 527 | |
四川(本科二批) | 理科 | 529 | 75055 | 433 |
河北(本科批) | 历史类 | 488 | 34572 | 430 |
物理类 | 471 | 138355 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 564 | 7975 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 497 | 104049 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 359 | 11309 | 330 |
广西(本科二批) | 理科 | 442 | 70893 | 347 |
文科 | 477 | 30016 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 472 | 26613 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 597 | 11934 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 433 | 75373 | 360 |
历史类 | 518 | 8883 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 582 | 16526 | 472 |
中外合作办学(综合) | 569 | 19683 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 494 | 182094 | 443 |
二次志愿地方专项(综合) | 535 | 96630 | 443 | |
校企合作(综合) | 524 | 116892 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 473 | 232691 | 443 | |
临沂校区(综合) | 459 | 267050 | 443 | |
地方专项计划(综合) | 446 | 300190 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 538 | 50112 | 415 |
历史类 | 526 | 12500 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 494 | 36323 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 550 | 42021 | 482 |
文科 | 507 | 20080 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 504 | 78656 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 526 | 13246 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 560 | 95400 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 540 | 87393 | 439 |
历史类 | 519 | 28743 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 475.09 | 20366 | 408 |
文科 | 465.11 | 4255 | 430 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 423 | 33972 | 287 |
文科 | 429 | 7965 | 341 | |
中外合作办学(理科) | 391 | 44435 | 287 | |
江西(本科一批) | 理科 | 546 | 33488 | 518 |
文科 | 548 | 9815 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 560 | 67391 | 448 |
历史类 | 542 | 21164 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 524 | 26249 | 448 |
附:青岛理工大学简介
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批国家级创新创业教育实践基地、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。