学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
山东财经大学 (济南走读) |
一段 | 506 | 155252 |
山东财经大学 | 一段 | 447 | 297580 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
江西 | 山东财经大学 | 第一批本科 | 553 |
四川 | 山东财经大学 | 本科一批 | 547 |
河南 | 山东财经大学 | 本科一批 | 540 |
安徽 | 山东财经大学 | 本科一批 | 535 |
云南 | 山东财经大学 | 一本 | 501 |
山西 | 山东财经大学 | 第二批本科A类 | 454 |
吉林 | 山东财经大学 | 本科二批A段 | 449 |
广西 | 山东财经大学 | 本科二批 | 441 |
贵州 | 山东财经大学 | 第二批本科 | 438 |
甘肃 | 山东财经大学 | 本科一批I段 | 433 |
内蒙古 | 山东财经大学 | 本科二批 | 412 |
陕西 | 山东财经大学 | 本科二批 | 410 |
青海 | 山东财经大学 | 本科一段 | 406 |
宁夏 | 山东财经大学 | 第一批本科 | 406 |
新疆 | 山东财经大学 | 本科二批 | 401 |
黑龙江 | 山东财经大学 | 本科二批A段 | 400 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 山东财经大学 | 本科一批 | 584 |
江西 | 山东财经大学 | 第一批本科 | 563 |
四川 | 山东财经大学 | 本科一批 | 553 |
云南 | 山东财经大学 | 一本 | 546 |
安徽 | 山东财经大学 | 本科一批 | 540 |
贵州 | 山东财经大学 | 第二批本科 | 540 |
广西 | 山东财经大学 | 本科二批 | 530 |
甘肃 | 山东财经大学 | 本科一批I段 | 516 |
宁夏 | 山东财经大学 | 第一批本科 | 508 |
陕西 | 山东财经大学 | 本科二批 | 492 |
山西 | 山东财经大学 | 第二批本科A类 | 490 |
吉林 | 山东财经大学 | 本科二批A段 | 483 |
新疆 | 山东财经大学 | 本科二批 | 467 |
青海 | 山东财经大学 | 本科一段 | 454 |
内蒙古 | 山东财经大学 | 本科二批 | 451 |
黑龙江 | 山东财经大学 | 本科二批A段 | 448 |
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
湖北 | 山东财经大学第02组 | 556 |
河北 | 山东财经大学 | 553 |
江苏 | 山东财经大学02组 | 548 |
广东 | 山东财经大学202组 | 547 |
湖南 | 山东财经大学第102组 | 534 |
福建 | 山东财经大学999组 | 532 |
辽宁 | 山东财经大学 | 503 |
重庆 | 山东财经大学 | 484 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
河北 | 山东财经大学 | 568 |
江苏 | 山东财经大学01组 | 557 |
湖北 | 山东财经大学第01组 | 556 |
辽宁 | 山东财经大学 | 544 |
福建 | 山东财经大学999组 | 542 |
湖南 | 山东财经大学第101组 | 540 |
广东 | 山东财经大学201组 | 536 |
重庆 | 山东财经大学 | 489 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,山东财经大学2023年的最低录取分数线在447分~613分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 山东财经大学 (02) |
613 |
海南 | 山东财经大学 (01) |
604 |
天津 | 山东财经大学3组 | 592 |
天津 | 山东财经大学1组 | 590 |
浙江 | 山东财经大学 | 576 |
天津 | 山东财经大学2组 | 575 |
北京 | 山东财经大学 (01) |
545 |
山东财经大学是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南,是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。历史沿革学校于2011年7月4日由原山东经济学院和原山东财政学院合并筹建,2012年6月9日正式揭牌成立。党和国家领导人李岚清、姜春云、王丙乾、陈至立等题词祝贺。山东经济学院的前身山东财经学院,创建于1952年,由山东会计专科学校与齐鲁大学的经济系合并组建而成,是山东省建校最早的财经类普通高校,也是全国建校最早的财经类普通高校之一。