1.华中师范大学在海南录取分数线:综合683分。
2.华中师范大学在天津录取分数线:综合628分。
3.华中师范大学在湖北录取分数线:物理类604分、历史类589分。
4.华中师范大学在浙江录取分数线:综合632分。
5.华中师范大学在辽宁录取分数线:物理类629分、历史类582分。
以下是2023年华中师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年华中师范大学在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (27) | 普通类 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (18) | 国家专项计划 | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (19) | 国家专项计划 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (23) | 国家专项计划 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (12) | 普通类 | 612 | 1257 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 610 | 1372 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (14) | 普通类 | 608 | 1488 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 603 | 1852 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (08) | 国家专项计划 | 601 | 2001 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 601 | 2001 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (13) | 普通类 | 599 | 2148 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 589 | 3124 |
以下是华中师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 617 | 1057 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 568 | 8911 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 613 | 867 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 602 | 1396 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 597 | 5729 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2313 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 9843 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 567 | 11392 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 | 3112 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 593 | 26587 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 609 | 12443 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 603 | 14711 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 1872 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2049 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 604 | 20274 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 3828 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 587 | 2562 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1551 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 595 | 6609 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 591 | 7342 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 582 | 2968 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 536 | 23174 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 569 | 5494 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 552 | 420 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 536 | 722 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 557 | 5202 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 554 | 1008 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 6181 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 540 | 1465 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 534 | 1728 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 534 | 8226 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 498 | 3994 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 447 | 25578 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 540 | 2032 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 518 | 26277 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (21) | 普通类 | 737 | 647 |
海南 | 本科批 | (18) | 普通类 | 725 | 887 |
海南 | 本科批 | (17) | 普通类 | 714 | 1179 |
海南 | 本科批 | (20) | 普通类 | 711 | 1273 |
海南 | 本科批 | (15) | 普通类 | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | (19) | 普通类 | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | (16) | 普通类 | 683 | 2435 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通类 | 651 | 3386 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 642 | 4639 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通类 | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 628 | 6992 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 632 | 24329 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 611 | 8329 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 595 | 27735 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 544 | 8940 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (27) | 普通类 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (18) | 国家专项计划 | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (19) | 国家专项计划 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (23) | 国家专项计划 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (12) | 普通类 | 612 | 1257 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 610 | 1372 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (14) | 普通类 | 608 | 1488 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 603 | 1852 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (08) | 国家专项计划 | 601 | 2001 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 601 | 2001 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (13) | 普通类 | 599 | 2148 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 589 | 3124 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 629 | 5494 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 582 | 2368 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 628 | 14616 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 619 | 19694 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 618 | 20291 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 606 | 3347 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 594 | 37178 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 592 | 5804 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 626 | 11850 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 616 | 16837 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 607 | 2486 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 600 | 26504 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 599 | 3482 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (125) | 普通类 | 623 | 7483 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (126) | 普通类 | 620 | 8343 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (121) | 普通类 | 614 | 954 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (123) | 普通类 | 614 | 10130 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (122) | 普通类 | 610 | 1165 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (120) | 普通类 | 600 | 1769 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (124) | 普通类 | 600 | 15243 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2758(W999) | 普通类 | 620 | 6757 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2758(L999) | 普通类 | 599 | 1719 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 607 | 2072 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 601 | 15231 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 597 | 2986 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 580 | 26321 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 598 | 7192 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 590 | 1307 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 556 | 18037 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 548 | 4233 |
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。学校办学历史悠久。溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院。