1.苏州大学在海南录取分数线:综合672分。
2.苏州大学在天津录取分数线:综合630分。
3.苏州大学在江苏录取分数线:物理类597分、历史类586分。
4.苏州大学在浙江录取分数线:综合641分。
5.苏州大学在湖北录取分数线:物理类614分、历史类596分。
以下是2023年苏州大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年苏州大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (30) | 普通类 | 646 | 6589 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 639 | 9243 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (31) | 普通类 | 622 | 17907 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 613 | 23567 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (29) | 普通类 | 610 | 25495 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 中外合作办学 | 609 | 26160 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 609 | 26160 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (09) | 地方专项计划 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (32) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (10) | 地方专项计划 | 603 | 30376 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (27) | 中外合作办学 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 595 | 5198 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 地方专项计划 | 594 | 5381 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 中外合作办学 | 592 | 5804 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 中外合作办学 | 592 | 38767 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (11) | 地方专项计划 | 588 | 42008 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 586 | 7093 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 中外合作办学 | 579 | 8811 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 550 | 18060 |
以下是苏州大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 624 | 7852 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 610 | 12030 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 600 | 1226 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1287 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 620 | 11310 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 612 | 2853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 618 | 14158 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 3185 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 542 | 11578 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 606 | 1683 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1738 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 7780 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 566 | 9258 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 1200 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 591 | 7342 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 573 | 11281 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1617 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 11640 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 559 | 5873 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 537 | 20179 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 1306 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 576 | 9434 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 583 | 7561 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 560 | 1010 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 559 | 924 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 543 | 5566 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 550 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 3636 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 552 | 7375 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 532 | 811 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 542 | 1399 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 531 | 8650 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 520 | 2482 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 10442 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 2539 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 500 | 13724 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 532 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 504 | 561 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 446 | 3127 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 698 | 1727 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 695 | 1853 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 672 | 3112 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 648 | 3797 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 641 | 4775 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 630 | 6632 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 641 | 18248 | |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 617 | 7361 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 590 | 31156 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 550 | 7651 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 537 | 10565 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (30) | 普通类 | 646 | 6589 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 639 | 9243 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (31) | 普通类 | 622 | 17907 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 613 | 23567 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (29) | 普通类 | 610 | 25495 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 中外合作办学 | 609 | 26160 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 609 | 26160 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (09) | 地方专项计划 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (32) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (10) | 地方专项计划 | 603 | 30376 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (27) | 中外合作办学 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 595 | 5198 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 地方专项计划 | 594 | 5381 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 中外合作办学 | 592 | 5804 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 中外合作办学 | 592 | 38767 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (11) | 地方专项计划 | 588 | 42008 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 586 | 7093 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 中外合作办学 | 579 | 8811 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 550 | 18060 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 国家专项计划 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 590 | 3022 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 630 | 5771 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 618 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 614 | 10130 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 602 | 1651 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 592 | 18570 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3181(W516) | 普通类 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3181(W999) | 普通类 | 620 | 6757 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3181(W500) | 普通类 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3181(L999) | 普通类 | 605 | 1411 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3181(W506) | 普通类 | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3181(W600) | 普通类 | 577 | 18602 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 619 | 15229 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 616 | 16868 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 613 | 18541 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 612 | 19080 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 610 | 20324 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 609 | 20874 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 607 | 2508 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 600 | 26994 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 599 | 3514 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 598 | 3597 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 605 | 2251 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 599 | 2787 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 590 | 20607 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 587 | 22232 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 595 | 1579 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 592 | 13123 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 585 | 1537 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 565 | 15216 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 555 | 18368 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 550 | 4014 |
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学是最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。