1.华北理工大学在海南录取分数线:综合552分。
2.华北理工大学在天津录取分数线:综合254分。
3.华北理工大学在北京录取分数线:综合528分。
4.华北理工大学在江苏录取分数线:物理类533分、历史类477分。
5.华北理工大学在云南录取分数线:文科464分、理科426分。
以下是2023年华北理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年华北理工大学在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 511 | 87137 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 483 | 37188 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 480 | 126177 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 465 | 47422 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 436 | 66273 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 417 | 213294 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 412 | 84013 |
以下是华北理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 6209 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 34587 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 426 | 87164 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 8225 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 485 | 36812 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40589 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 384 | 121045 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 21011 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 79143 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 10107 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525 | 48249 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 437 | 2685 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 418 | 8595 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 8417 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 491 | 40296 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 15424 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 483 | 54000 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 460 | 156696 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 508 | 4573 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 450 | 27576 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 24820 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 101545 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 435 | 54091 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 426 | 167781 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 494 | 6911 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 483 | 41494 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 340 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 491 | 3073 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 399 | 13592 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16744 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 458 | 24922 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 65372 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 360 | 118524 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 476 | 5964 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 43684 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 381 | 18406 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 65202 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 473 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 441 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 444 | 27970 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 442 | 6386 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 340 | 24784 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 287 | 84673 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 552 | 21532 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 中外合作办学 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 中外合作办学 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 504 | 36289 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 254 | 6245 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 25313 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 543 | 114821 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 455 | 278174 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 462 | 259934 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 446 | 32676 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 561 | 66451 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 546 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 540 | 22035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 52277 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 541 | 85588 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 537 | 90211 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 534 | 21555 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 533 | 21923 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 529 | 100697 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 527 | 24933 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 527 | 104387 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52365 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 482 | 169183 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 473 | 59113 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 459 | 106504 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 441 | 118494 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 424 | 49533 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 506 | 18265 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 481 | 99664 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 442 | 48880 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 434 | 149031 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2742(W506) | 普通类 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2742(L506) | 普通类 | 513 | 10975 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2742(W500) | 普通类 | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2742(W999) | 普通类 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2742(L999) | 普通类 | 501 | 13167 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2742(W999) | 普通类 | 445 | 91506 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2742(L999) | 普通类 | 437 | 28101 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 517 | 9045 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 397 | 93518 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 402 | 90935 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 398 | 31057 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 511 | 87137 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 483 | 37188 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 436 | 66273 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 417 | 213294 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 412 | 84013 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13620 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 484 | 48349 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 426 | 77906 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 417 | 31920 |
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校、河北省文明校园。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。学校前身河北联合大学于2010年5月经教育部批准,由原河北理工大学和华北煤炭医学院强强联合组建而成,2015年2月经教育部批准更名为华北理工大学。