1.沈阳建筑大学在天津录取分数线:综合532分。
2.沈阳建筑大学在海南录取分数线:综合557分。
3.沈阳建筑大学在河北录取分数线:历史类550分、物理类457分。
4.沈阳建筑大学在湖北录取分数线:物理类542分、历史类443分。
5.沈阳建筑大学在广东录取分数线:物理类485分。
以下是2023年沈阳建筑大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年沈阳建筑大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 | 10499 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 465 | 59535 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 436 | 73886 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 421 | 81433 |
以下是沈阳建筑大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 20464 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 529 | 101260 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 81146 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 517 | 10758 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 484 | 5193 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 439 | 27654 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 32663 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | 35528 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 69842 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 503 | 79576 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 487 | 39532 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 484 | 44121 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 476 | 41695 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 46950 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 458 | 52376 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 453 | 25502 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 447 | 5889 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 425 | 33380 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 439 | 31699 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 417 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 411 | 11527 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 331 | 15835 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 589 | 14969 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 532 | 29068 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 557 | 20374 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 537 | 121108 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 541 | 22343 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 499 | 32038 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 501 | 164744 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 494 | 21165 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 427 | 36712 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 566 | 35627 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 11236 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 158081 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 443 | 41243 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 554 | 69976 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 508 | 130649 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 485 | 164909 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 530 | 97144 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3134(W609) | 普通类 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3134(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3135(W999) | 中外合作办学 | 481 | 67230 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 432 | 151188 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 511 | 35580 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 417 | 82194 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 | 10499 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 421 | 81433 |
沈阳建筑大学地处国家区域性中心城市——沈阳,位于风光秀美的浑河南岸。学校是一所以建筑、土木等学科为特色和优势,以工为主,工、管、理、文、农、艺术等多学科门类协调发展的省部共建高等学校。原隶属于国家建设部,2000年在国家办学管理体制调整中划归辽宁省管理,2010年成为国家住房和城乡建设部与辽宁省人民政府共建高校。学校诞生在解放战争时期,是一所有着鲜明的红色基因、伴随着共和国前进步伐不断成长和发展的高校。在70余年的办学历程中,学校始终坚持把立德树人作为根本任务,坚持服务国家战略需求和建设行业发展,为国家培养输送了13万余名各类高级专门人才,是国家建筑行业优秀人才的摇篮。