1、北京:448分;
2、山东省:最低479分;
3、海南:483分;
4、上海:437分;
5、福建:物理类最低517分、历史类最低469分;
6、浙江:491分;
7、四川:理科最低516分、文科最低527分;
8、河南:文科最低547分、理科最低508分;
9、湖北:历史类最低541分、物理类424分;
10、安徽:理科最低495分、文科最低513分;
11、甘肃:理科最低385分、文科最低449分;
12、广东:物理类最低529分、历史类最低501分;
13、河北省:物理类最低482分、历史类最低419分;
14、湖南:物理类最低481分、历史类最低506分。
根据圆梦志愿提供的数据,整理2023年各省211最低录取分数线及各省最好考的211大学名单一览表如下(含一本二本,滑动查看详情):
省份 | 学校名 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
安徽 | 北京体育大学(中外合作) | 理科 | 495 |
安徽 | 东华大学 | 文科 | 513 |
甘肃 | 四川大学 (国防科研试验基地预科班) |
理科 | 385 |
甘肃 | 四川大学 (国防科研试验基地预科班) |
文科 | 449 |
广西 | 北京体育大学 | 理科 | 476 |
广西 | 西藏大学 | 文科 | 520 |
河南 | 西藏大学 | 理科 | 508 |
河南 | 海南大学(较高收费) | 文科 | 547 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 理科 | 505 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 文科 | 504 |
内蒙古 | 东北农业大学 (中美121双学位项目) |
理科 | 434 |
内蒙古 | 延边大学 | 文科 | 427 |
宁夏 | 福州大学 | 理科 | 397 |
宁夏 | 湖南大学 | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(中外合作) | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 文科 | 488 |
宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 文科 | 488 |
青海 | 南京农业大学 | 理科 | 331 |
青海 | 内蒙古大学(蒙文班) | 文科 | 360 |
山西 | 西藏大学 | 理科 | 451 |
山西 | 西藏大学 | 文科 | 476 |
陕西 | 西藏大学 | 理科 | 429 |
陕西 | 西藏大学 | 文科 | 481 |
四川 | 西藏大学 | 理科 | 516 |
四川 | 北京体育大学(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 东北师范大学(艺术类) | 文科 | 527 |
四川 | 贵州大学(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 西藏大学 | 文科 | 527 |
云南 | 西藏大学 | 理科 | 464 |
云南 | 西藏大学 | 文科 | 528 |
北京 | 北京体育大学 | —— | 448 |
福建 | 宁夏大学(中外合作) | 物理 | 517 |
福建 | 北京体育大学(中外合作) | 历史 | 469 |
广东 | 北京体育大学 | 历史 | 501 |
广东 | 北京体育大学 | 物理 | 529 |
河北 | 东北农业大学 | 物理 | 482 |
河北 | 内蒙古大学(八协计划) | 历史 | 419 |
湖北 | 海南大学 | 历史 | 541 |
湖北 | 北京外国语大学 | 物理 | 424 |
湖南 | 湖南大学 | 物理 | 481 |
湖南 | 海南大学 | 历史 | 506 |
江苏 | 湖南大学 | 历史 | 539 |
江苏 | 石河子大学 | 物理 | 553 |
辽宁 | 北京体育大学 | 物理 | 360 |
辽宁 | 延边大学 | 历史 | 406 |
重庆 | 辽宁大学(中外合作) | 历史 | 460 |
重庆 | 东北农业大学 | 物理 | 406 |
海南 | 北京体育大学 | —— | 483 |
海南 | 辽宁大学 | —— | 483 |
海南 | 海南大学 | —— | 483 |
上海 | 西藏大学 | —— | 437 |
山东 | 内蒙古大学 | —— | 479 |
浙江 | 石河子大学 | —— | 491 |
值得一提的是2023年211大学在大部分地区都没有了专科批次招生,不过在部分省市有本科二批次招生,值得报考。