中国矿业大学位于江苏省徐州市,2023年最低录取分数线是588分、位次为42008名。
1、历史类学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
中国矿业大学 | 本科批 | 589 | 6431 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
中国矿业大学 | 本科批 | 613 | 23567 |
中国矿业大学 | 本科批 | 608 | 26857 |
中国矿业大学 | 本科批 | 601 | 31865 |
中国矿业大学 | 本科批 | 590 | 40321 |
中国矿业大学 | 本科批 | 588 | 42008 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 600 |
安徽 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 598 |
河南 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 596 |
江西 | 中国矿业大学 | 第一批本科 | 593 |
四川 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批 | 582 |
河南 | 中国矿业大学 (较高收费) |
本科一批 | 573 |
江西 | 中国矿业大学 (中外合作) |
第一批本科 | 564 |
贵州 | 中国矿业大学 | 第一批本科 | 561 |
山西 | 中国矿业大学 | 第一批本科A类 | 558 |
广西 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 554 |
安徽 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批 | 548 |
云南 | 中国矿业大学 (中外合作) |
一本 | 540 |
云南 | 中国矿业大学 | 一本 | 536 |
贵州 | 中国矿业大学 (中外合作) |
第一批本科 | 535 |
江西 | 中国矿业大学 (国家专项计划) |
第一批本科 | 524 |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 本科提前批A | 516 |
甘肃 | 中国矿业大学 | 本科一批I段 | 516 |
黑龙江 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 514 |
山西 | 中国矿业大学 (中外合作) |
第一批本科A1类 | 513 |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 本科提前批B | 508 |
吉林 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 506 |
陕西 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批 | 505 |
贵州 | 中国矿业大学 (中外合作)(单列专业) |
第一批本科 | 504 |
甘肃 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批I段 | 485 |
内蒙古 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批 | 480 |
新疆 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 475 |
吉林 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批A段 | 474 |
陕西 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 470 |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 463 |
新疆 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批 | 454 |
黑龙江 | 中国矿业大学 (中外合作) |
本科一批A段 | 442 |
青海 | 中国矿业大学 | 本科一段 | 419 |
宁夏 | 中国矿业大学 | 第一批本科 | 409 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 601 |
贵州 | 中国矿业大学 | 第一批本科 | 599 |
广西 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 594 |
云南 | 中国矿业大学 | 一本 | 590 |
江西 | 中国矿业大学 | 第一批本科 | 589 |
四川 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 575 |
安徽 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 572 |
陕西 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 554 |
宁夏 | 中国矿业大学 | 第一批本科 | 545 |
甘肃 | 中国矿业大学 | 本科一批I段 | 540 |
山西 | 中国矿业大学 | 第一批本科A类 | 525 |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 522 |
黑龙江 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 512 |
吉林 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 504 |
青海 | 中国矿业大学 | 本科一段 | 495 |
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
湖北 | 中国矿业大学第03组 | 608 |
湖北 | 中国矿业大学第09组 | 608 |
湖北 | 中国矿业大学第07组 | 603 |
福建 | 中国矿业大学999组 | 602 |
湖北 | 中国矿业大学第10组 (国家专项计划) |
601 |
广东 | 中国矿业大学202组 | 600 |
广东 | 中国矿业大学203组 | 600 |
湖南 | 中国矿业大学第106组 | 597 |
湖南 | 中国矿业大学第104组 | 596 |
湖北 | 中国矿业大学第04组 | 591 |
湖北 | 中国矿业大学第05组 | 591 |
湖北 | 中国矿业大学第06组 (国家专项计划) |
591 |
湖北 | 中国矿业大学第08组 (国家专项计划) |
590 |
湖南 | 中国矿业大学第205组 (中外合作办学或国际项目) |
589 |
广东 | 中国矿业大学206组 (中外合作办学) |
582 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 581 |
湖南 | 中国矿业大学第203组 (中外合作办学或国际项目) |
580 |
广东 | 中国矿业大学205组 (中外合作办学) |
576 |
湖南 | 中国矿业大学第309组 (国家专项) |
575 |
湖南 | 中国矿业大学第308组 (国家专项) |
574 |
河北 | 中国矿业大学 | 562 |
福建 | 中国矿业大学 (中外合作)999组 |
558 |
重庆 | 中国矿业大学 | 526 |
重庆 | 中国矿业大学 (中外合作) |
525 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
福建 | 中国矿业大学999组 | 587 |
河北 | 中国矿业大学 | 579 |
湖北 | 中国矿业大学第01组 | 579 |
湖北 | 中国矿业大学第02组 (国家专项计划) |
578 |
广东 | 中国矿业大学201组 | 576 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 573 |
湖南 | 中国矿业大学第102组 | 571 |
重庆 | 中国矿业大学 | 553 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,中国矿业大学2023年的最低录取分数线在536分~672分之间。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 中国矿业大学 (03) |
672 |
海南 | 中国矿业大学 (02) |
664 |
海南 | 中国矿业大学 (04) |
660 |
海南 | 中国矿业大学 (80) |
636 |
天津 | 中国矿业大学1组 | 628 |
浙江 | 中国矿业大学 | 627 |
天津 | 中国矿业大学3组 | 617 |
天津 | 中国矿业大学4组 | 607 |
北京 | 中国矿业大学 (02) |
587 |
北京 | 中国矿业大学 (01) |
582 |
北京 | 中国矿业大学 (03)(中外合办) |
577 |
山东 | 中国矿业大学 | 577 |
上海 | 中国矿大 (01) |
541 |
上海 | 中国矿大 (02) |
536 |