三峡大学科技学院工程造价专业录取分数线为466分;
三明学院工程造价专业录取分数线为365分;
上海中侨职业技术大学工程造价专业录取分数线为337分;
院校名称 | 专业名称 | 2023分数线 |
---|---|---|
三峡大学科技学院 | 工程造价 | 466 |
三明学院 | 工程造价 | 365 |
上海中侨职业技术大学 | 工程造价 | 337 |
东北石油大学 | 工程造价 | 307 |
东南大学成贤学院 | 工程造价 | 479 |
东莞城市学院 | 工程造价 | 338 |
中原工学院 | 工程造价 | 368 |
乐山师范学院 | 工程造价 | 485 |
九江学院 | 工程造价 | 330 |
云南农业大学 | 工程造价 | 404 |
云南大学滇池学院 | 工程造价 | 317 |
云南经济管理学院 | 工程造价 | 400 |
保定理工学院 | 工程造价 | 423 |
信阳学院 | 工程造价 | 458 |
兰州交通大学 | 工程造价 | 393 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 重庆大学 | 工程造价 | 国家级 |
2 | 西华大学 | 工程造价 | 国家级 |
3 | 天津理工大学 | 工程造价 | 国家级 |
4 | 北京建筑大学 | 工程造价 | 国家级 |
5 | 青岛理工大学 | 工程造价 | 国家级 |
6 | 华北水利水电大学 | 工程造价 | 国家级 |
7 | 沈阳建筑大学 | 工程造价 | 国家级 |
8 | 江西理工大学 | 工程造价 | 国家级 |
9 | 山东建筑大学 | 工程造价 | 国家级 |
10 | 福建工程学院 | 工程造价 | 国家级 |
11 | 长春工程学院 | 工程造价 | 国家级 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 西南交通大学 | 工程造价 | 省级 |
2 | 中南财经政法大学 | 工程造价 | 省级 |
3 | 四川师范大学 | 工程造价 | 省级 |
4 | 三峡大学 | 工程造价 | 省级 |
5 | 安徽财经大学 | 工程造价 | 省级 |
6 | 河南财经政法大学 | 工程造价 | 省级 |
7 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 省级 |
8 | 昆明理工大学 | 工程造价 | 省级 |
9 | 贵州师范大学 | 工程造价 | 省级 |
10 | 广西财经学院 | 工程造价 | 省级 |
11 | 浙江水利水电学院 | 工程造价 | 省级 |
12 | 昆明学院 | 工程造价 | 省级 |
13 | 云南农业大学 | 工程造价 | 省级 |
14 | 河南财政金融学院 | 工程造价 | 省级 |
15 | 河南城建学院 | 工程造价 | 省级 |
16 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 省级 |
17 | 百色学院 | 工程造价 | 省级 |
18 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 省级 |
19 | 河北外国语学院 | 工程造价 | 省级 |
20 | 西安科技大学高新学院 | 工程造价 | 省级 |
21 | 武昌理工学院 | 工程造价 | 省级 |
22 | 云南大学滇池学院 | 工程造价 | 省级 |
23 | 三峡大学科技学院 | 工程造价 | 省级 |
24 | 昆明理工大学津桥学院 | 工程造价 | 省级 |
25 | 南宁理工学院 | 工程造价 | 省级 |
26 | 长春建筑学院 | 工程造价 | 省级 |
27 | 西安思源学院 | 工程造价 | 省级 |
工程造价专业相关介绍
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。
主干课程:《CAD技术基础》、《建筑制图与识图》、《工程财务管理》、《建设工程成本规划与控制》、《安装工程施工技术》、《建设工程项目融资》、《建筑物经济学》、《建筑与装饰工程施工技术》、《建筑与装饰工程估价》、《安装工程估价》。