1、在吉林2022的河北大学工商管理理科分数线是493,对应的最低录取位次在18422;
2、在山西2022的河北大学工商管理文科分数线是530,对应的最低录取位次在4696;
3、在辽宁2022的河北大学工商管理物理类分数线是538,对应的最低录取位次在29664;
4、在安徽2022的河北大学工商管理理科分数线是546,对应的最低录取位次在42219;
5、在安徽2022的河北大学工商管理文科分数线是555,对应的最低录取位次在7141;
6、在辽宁2022的河北大学工商管理历史类分数线是556,对应的最低录取位次在4882;
7、在河北2022的河北大学工商管理物理类分数线是559,对应的最低录取位次在33069;
8、在河北2022的河北大学工商管理历史类分数线是568,对应的最低录取位次在7018;
9、在内蒙古2021的河北大学工商管理理科分数线是484,对应的最低录取位次在16351;
10、在吉林2021的河北大学工商管理理科分数线是493,对应的最低录取位次在16058;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 493 | 18422 |
2 | 工商管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 530 | 4696 |
3 | 工商管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 29664 |
4 | 工商管理 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 42219 |
5 | 工商管理 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 555 | 7141 |
6 | 工商管理 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 4882 |
7 | 工商管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 33069 |
8 | 工商管理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 7018 |
9 | 工商管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 484 | 16351 |
10 | 工商管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 493 | 16058 |
11 | 工商管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 552 | 24410 |
12 | 工商管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 553 | 4921 |
13 | 工商管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 566 | 32017 |
14 | 工商管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 6570 |
15 | 工商管理 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 5020 |
16 | 工商管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 521 | 33939 |
17 | 工商管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 549 | 4794 |
18 | 工商管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 587 | 5916 |
19 | 工商管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 588 | 4408 |
20 | 工商管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 597 | 33455 |
21 | 工商管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 13101 |
22 | 工商管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 550 | 4408 |
23 | 工商管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 29232 |
24 | 工商管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 31745 |
25 | 工商管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 5840 |
26 | 工商管理 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 586 | 3746 |
27 | 工商管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 5779 |
28 | 工商管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 10614 |
29 | 工商管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 26315 |
30 | 工商管理 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 576 | 3630 |
31 | 工商管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 29944 |
32 | 工商管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 5801 |
33 | 工商管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 5242 |
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。建校伊始,学校即以本科建制,大学立名,秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才。1933年,学校更名为天津工商学院,“实事求是”校训传统在这一时期得以确立。抗战时期,学校不避灾祸,坚守津门,逆境办学,汇集了一大批名师巨擘,在当时享有“煌煌北国望学府,巍巍工商独称尊”之美誉。其后,学校历经私立津沽大学、国立津沽大学、天津师范学院、天津师范大学不同时期。1960年,河北省委、省政府决定建设一所以省名定名的综合性大学,天津师范大学遂改建为综合性大学并定名河北大学。1970年,迁址河北省保定市。2005年,河北省职工医学院及其附属医院并入河北大学。学校虽数易校名,几经辗转,但办学历史从未中断,发展成为具有影响力的综合性大学。