批次 | 分数 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 428 | 57381 |
特殊类型招生控制线 | 482 | 27534 |
专科批 | 200 | 157098 |
体育类 (本科批) | 350 | 107676 |
体育类 (高职专科) | 160 | 158118 |
艺术类 (本科批) (表演类 (戏剧表演类)) | 299 | 134677 |
艺术类 (本科批) (摄影摄像类) | 428 | 57381 |
艺术类 (高职专科) (摄影摄像类) | 160 | 158118 |
批次 | 分数 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 415 | 169483 |
特殊类型招生控制线 | 477 | 103671 |
专科批 | 200 | 275671 |
体育类 (本科批) | 344 | 230751 |
体育类 (高职专科) | 160 | 276272 |
艺术类 (高职专科) (摄影摄像类) | 160 | 276272 |
艺术类 (本科批) (书法艺术与书法教育类) | 311 | 249490 |
艺术类 (本科批) (表演类 (戏剧表演类)) | 290 | 258444 |
1、历史类
清华大学第102组:2023年最低分666分;
北京大学第103组:2023年最低分658分;
复旦大学第101组:2023年最低分656分;
上海交通大学第101组:2023年最低分652分;
清华大学 | 102 | 第102组 | 666 |
---|---|---|---|
北京大学 | 103 | 第103组 | 658 |
复旦大学 | 101 | 第101组 | 656 |
上海交通大学 | 101 | 第101组 | 652 |
北京大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 649 |
清华大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 649 |
北京大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 648 |
中国人民大学 | 104 | 第104组 | 648 |
中国人民大学 | 105 | 第105组 | 648 |
复旦大学 | 102 | 第102组 | 648 |
2、物理类
清华大学第104组:2023年最低分688分;
北京大学第104组:2023年最低分685分;
清华大学第103组:2023年最低分684分;
上海交通大学第102组:2023年最低分683分;
复旦大学第103组:2023年最低分681分;
清华大学 | 104 | 第104组 | 688 |
北京大学 | 104 | 第104组 | 685 |
清华大学 | 103 | 第103组 | 684 |
上海交通大学 | 102 | 第102组 | 683 |
复旦大学 | 103 | 第103组 | 681 |
北京大学医学部 | 101 | 第101组 | 678 |
复旦大学医学院 | 101 | 第101组 | 677 |
上海交通大学医学院 | 101 | 第101组 | 677 |
中国科学院大学 | 102 | 第102组 | 676 |
清华大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 675 |
二、2023湖南高考本科一批投档最低分
1、首选历史科目类
包含太原师范学院、湖南工业大学、云南农业大学、兰州大学、华中师范大学、南京师范大学、西北工业大学、东北大学、中国海洋大学等。
清华大学 | 102 | 第102组 | 666 |
北京大学 | 103 | 第103组 | 658 |
复旦大学 | 101 | 第101组 | 656 |
上海交通大学 | 101 | 第101组 | 652 |
北京大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 649 |
清华大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 649 |
北京大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 648 |
中国人民大学 | 104 | 第104组 | 648 |
中国人民大学 | 105 | 第105组 | 648 |
复旦大学 | 102 | 第102组 | 648 |
北京大学医学部 | 302 | 第302组(国家专项) | 646 |
复旦大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 642 |
南京大学 | 102 | 第102组 | 642 |
浙江大学 | 106 | 第106组 | 641 |
中国人民大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 640 |
北京师范大学 | 108 | 第108组 | 638 |
北京师范大学 | 106 | 第106组 | 634 |
武汉大学 | 102 | 第102组 | 633 |
上海交通大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 632 |
上海财经大学 | 101 | 第101组 | 630 |
中国政法大学 | 101 | 第101组 | 628 |
南京大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 628 |
中山大学 | 105 | 第105组 | 628 |
厦门大学 | 101 | 第101组 | 627 |
厦门大学 | 102 | 第102组 | 627 |
南开大学 | 105 | 第105组 | 626 |
同济大学 | 102 | 第102组 | 626 |
浙江大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 626 |
同济大学 | 101 | 第101组 | 625 |
华东师范大学 | 108 | 第108组 | 625 |
北京航空航天大学 | 103 | 第103组 | 624 |
北京外国语大学 | 102 | 第102组 | 623 |
中国政法大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 622 |
中山大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 620 |
北京师范大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 618 |
东南大学 | 103 | 第103组 | 618 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 101 | 第101组 | 618 |
北京理工大学 | 103 | 第103组 | 617 |
中国政法大学 | 102 | 第102组 | 617 |
厦门大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 617 |
厦门大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 617 |
对外经济贸易大学 | 103 | 第103组 | 616 |
中山大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 616 |
西安交通大学 | 101 | 第101组 | 616 |
中央财经大学 | 101 | 第101组 | 615 |
华中科技大学 | 111 | 第111组 | 615 |
北京师范大学 | 107 | 第107组 | 614 |
华中师范大学 | 121 | 第121组 | 614 |
中南财经政法大学 | 108 | 第108组 | 614 |
吉林大学 | 317 | 第317组(国家专项) | 613 |
四川大学 | 114 | 第114组 | 613 |
湖南大学 | 102 | 第102组 | 612 |
四川大学 | 115 | 第115组 | 612 |
中南大学 | 103 | 第103组 | 611 |
南开大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 610 |
山东大学 | 101 | 第101组 | 610 |
山东大学 | 102 | 第102组 | 610 |
华中师范大学 | 122 | 第122组 | 610 |
重庆大学 | 102 | 第102组 | 610 |
南开大学 | 710 | 第710组(民族班) | 609 |
吉林大学 | 105 | 第105组 | 609 |
吉林大学 | 107 | 第107组 | 609 |
中国人民大学(苏州校区) | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 609 |
重庆大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 609 |
西安交通大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 609 |
中南财经政法大学 | 109 | 第109组 | 608 |
中国社会科学院大学 | 101 | 第101组 | 607 |
山东大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 607 |
山东大学威海分校 | 102 | 第102组 | 607 |
湖南大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 607 |
中山大学 | 715 | 第715组(民族班) | 607 |
华南理工大学 | 105 | 第105组 | 607 |
吉林大学 | 106 | 第106组 | 606 |
华东政法大学 | 101 | 第101组 | 606 |
华中师范大学 | 328 | 第328组(国家专项) | 606 |
对外经济贸易大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 605 |
华中师范大学 | 329 | 第329组(国家专项) | 605 |
北京外国语大学 | 101 | 第101组 | 604 |
中央财经大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 604 |
上海大学 | 101 | 第101组 | 604 |
南京师范大学 | 105 | 第105组 | 604 |
四川大学 | 323 | 第323组(国家专项) | 604 |
中国农业大学 | 101 | 第101组 | 603 |
北京外国语大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 603 |
中国传媒大学 | 103 | 第103组 | 603 |
武汉大学 | 104 | 第104组 | 603 |
北京外国语大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 602 |
上海财经大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 602 |
华东政法大学 | 102 | 第102组 | 602 |
苏州大学 | 101 | 第101组 | 602 |
广州中医药大学 | 104 | 第104组 | 602 |
西南政法大学 | 102 | 第102组 | 602 |
上海外国语大学 | 103 | 第103组 | 601 |
山东大学威海分校 | 101 | 第101组 | 601 |
武汉大学 | 103 | 第103组 | 601 |
中南大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 601 |
西南大学 | 117 | 第117组 | 601 |
西北大学 | 109 | 第109组 | 601 |
华中师范大学 | 120 | 第120组 | 600 |
西南财经大学 | 101 | 第101组 | 600 |
中国社会科学院大学 | 102 | 第102组 | 599 |
暨南大学 | 109 | 第109组 | 599 |
电子科技大学 | 101 | 第101组 | 599 |
北京外国语大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 598 |
中央民族大学 | 102 | 第102组 | 598 |
东南大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 598 |
中国海洋大学 | 103 | 第103组 | 598 |
中南财经政法大学 | 107 | 第107组 | 598 |
中南财经政法大学 | 314 | 第314组(国家专项) | 598 |
中南财经政法大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 598 |
暨南大学 | 324 | 第324组(国家专项) | 598 |
东北大学 | 102 | 第102组 | 597 |
西南大学 | 114 | 第114组 | 597 |
西南政法大学 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 597 |
西北大学 | 108 | 第108组 | 597 |
西北工业大学 | 101 | 第101组 | 597 |
北京交通大学 | 101 | 第101组 | 596 |
南京师范大学 | 104 | 第104组 | 596 |
兰州大学 | 107 | 第107组 | 596 |
2、首选物理科目类
包含厦门大学、武汉大学、同济大学、吉林大学、中南大学、东南大学、北京师范大学、哈尔滨工业大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、湖南大学等。
清华大学 | 104 | 第104组 | 688 |
北京大学 | 104 | 第104组 | 685 |
清华大学 | 103 | 第103组 | 684 |
上海交通大学 | 102 | 第102组 | 683 |
复旦大学 | 103 | 第103组 | 681 |
北京大学医学部 | 101 | 第101组 | 678 |
复旦大学医学院 | 101 | 第101组 | 677 |
上海交通大学医学院 | 101 | 第101组 | 677 |
中国科学院大学 | 102 | 第102组 | 676 |
清华大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 675 |
中国科学院大学 | 101 | 第101组 | 675 |
清华大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 674 |
上海交通大学 | 103 | 第103组 | 674 |
北京大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 673 |
北京大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 673 |
复旦大学 | 104 | 第104组 | 673 |
浙江大学 | 107 | 第107组 | 672 |
复旦大学 | 105 | 第105组 | 670 |
南京大学 | 104 | 第104组 | 669 |
复旦大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 667 |
中国科学技术大学 | 101 | 第101组 | 667 |
北京大学医学部 | 304 | 第304组(国家专项) | 666 |
中国科学技术大学 | 102 | 第102组 | 666 |
南京大学 | 103 | 第103组 | 665 |
中国人民大学 | 106 | 第106组 | 664 |
中国科学院大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 664 |
上海交通大学 | 104 | 第104组 | 664 |
复旦大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 662 |
中南大学 | 109 | 第109组 | 662 |
四川大学 | 122 | 第122组 | 661 |
北京航空航天大学 | 104 | 第104组 | 659 |
上海交通大学医学院 | 303 | 第303组(国家专项) | 658 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 102 | 第102组 | 658 |
上海交通大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 657 |
中国科学技术大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 657 |
浙江大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 655 |
北京大学医学部 | 303 | 第303组(国家专项) | 654 |
同济大学 | 106 | 第106组 | 654 |
中国科学技术大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 654 |
哈尔滨工业大学 | 103 | 第103组 | 653 |
北京理工大学 | 104 | 第104组 | 652 |
同济大学 | 103 | 第103组 | 652 |
华中科技大学 | 112 | 第112组 | 652 |
浙江大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 651 |
北京邮电大学 | 104 | 第104组 | 650 |
南京大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 650 |
华中科技大学 | 113 | 第113组 | 650 |
西安交通大学 | 102 | 第102组 | 649 |
北京航空航天大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 648 |
北京航空航天大学 | 707 | 第707组(民族班) | 648 |
同济大学 | 105 | 第105组 | 648 |
华东师范大学 | 110 | 第110组 | 647 |
南京大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 646 |
国防科技大学 | 120 | 第120组 | 646 |
中山大学 | 107 | 第107组 | 646 |
中国人民大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 645 |
上海交通大学医学院 | 102 | 第102组 | 645 |
东南大学 | 104 | 第104组 | 645 |
武汉大学 | 105 | 第105组 | 645 |
武汉大学 | 108 | 第108组 | 645 |
中山大学 | 109 | 第109组 | 645 |
电子科技大学 | 102 | 第102组 | 645 |
电子科技大学(沙河校区) | 101 | 第101组 | 645 |
西安交通大学 | 103 | 第103组 | 645 |
南开大学 | 106 | 第106组 | 644 |
中山大学 | 106 | 第106组 | 644 |
四川大学 | 120 | 第120组 | 644 |
北京师范大学 | 109 | 第109组 | 643 |
山东大学 | 105 | 第105组 | 643 |
北京师范大学 | 110 | 第110组 | 642 |
同济大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 642 |
东南大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 642 |
南开大学 | 107 | 第107组 | 641 |
中山大学 | 108 | 第108组 | 641 |
吉林大学 | 113 | 第113组 | 640 |
厦门大学 | 105 | 第105组 | 640 |
武汉大学 | 109 | 第109组 | 640 |
北京邮电大学 | 105 | 第105组 | 639 |
北京理工大学 | 708 | 第708组(民族班) | 639 |
天津大学 | 101 | 第101组 | 639 |
华东师范大学 | 109 | 第109组 | 639 |
厦门大学 | 104 | 第104组 | 639 |
华南理工大学 | 106 | 第106组 | 639 |
北京师范大学 | 313 | 第313组(国家专项) | 638 |
北京理工大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 638 |
天津大学 | 102 | 第102组 | 638 |
厦门大学 | 107 | 第107组 | 638 |
西北工业大学 | 102 | 第102组 | 638 |
华东师范大学 | 111 | 第111组 | 637 |
复旦大学医学院 | 302 | 第302组(国家专项) | 637 |
东南大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 637 |
厦门大学 | 109 | 第109组 | 637 |
中南大学 | 108 | 第108组 | 637 |
西安交通大学 | 104 | 第104组(西安交通大学医学部) | 637 |
首都医科大学 | 101 | 第101组 | 636 |
吉林大学 | 116 | 第116组 | 636 |
同济大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 636 |
哈尔滨工业大学(威海) | 103 | 第103组 | 636 |
武汉大学 | 107 | 第107组 | 636 |
华南理工大学 | 107 | 第107组 | 636 |
电子科技大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 636 |
北京交通大学 | 102 | 第102组 | 635 |
上海财经大学 | 102 | 第102组 | 635 |
华南理工大学 | 108 | 第108组 | 635 |
北京理工大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 634 |
浙江大学医学院 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 634 |
厦门大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班) | 634 |
武汉大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 634 |
厦门大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 633 |
重庆医科大学 | 103 | 第103组 | 633 |
西北工业大学 | 104 | 第104组 | 633 |
中央财经大学 | 102 | 第102组 | 632 |
天津医科大学 | 103 | 第103组 | 632 |
东南大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 632 |
武汉大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 632 |
中南大学 | 105 | 第105组 | 632 |
中山大学 | 716 | 第716组(民族班) | 632 |
中国人民大学(苏州校区) | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 632 |
电子科技大学(沙河校区) | 104 | 第104组 | 632 |
哈尔滨工业大学 | 709 | 第709组(民族班) | 631 |
陆军军医大学 | 104 | 第104组 | 631 |
西安电子科技大学 | 103 | 第103组 | 631 |
东南大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 630 |
苏州大学 | 104 | 第104组 | 630 |
华中科技大学 | 315 | 第315组(国家专项) | 630 |
西北工业大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 630 |
北京航空航天大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 629 |
大连理工大学 | 102 | 第102组 | 629 |
武汉大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 629 |
暨南大学 | 121 | 第121组 | 629 |
西安交通大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 629 |
北京理工大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 628 |
对外经济贸易大学 | 104 | 第104组 | 628 |