下方的表格展示的是:物理类,重庆2023公办二本分数线最低的院校。
学校名 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 574 |
西南政法大学(中外合作) | 重庆 | 559 |
重庆医科大学(中外合作) | 重庆 | 558 |
重庆师范大学(地方专项) | 重庆 | 534 |
长江师范学院(定向) | 重庆 | 531 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 528 |
西南政法大学 | 重庆 | 528 |
重庆师范大学(定向) | 重庆 | 526 |
西南政法大学(地方专项) | 重庆 | 524 |
重庆医科大学(地方专项) | 重庆 | 523 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 522 |
重庆邮电大学(地方专项) | 重庆 | 520 |
重庆医科大学 | 重庆 | 512 |
重庆中医药学院 | 重庆 | 508 |
重庆交通大学(地方专项) | 重庆 | 505 |
重庆文理学院(定向) | 重庆 | 505 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 494 |
重庆交通大学 | 重庆 | 492 |
四川美术学院 | 重庆 | 492 |
重庆师范大学 | 重庆 | 489 |
重庆理工大学(地方专项) | 重庆 | 476 |
重庆工商大学 | 重庆 | 476 |
重庆师范大学(中外合作) | 重庆 | 472 |
重庆理工大学 | 重庆 | 471 |
重庆工商大学(地方专项) | 重庆 | 470 |
四川外国语大学 | 重庆 | 462 |
长江师范学院(预科班) | 重庆 | 461 |
重庆科技学院 | 重庆 | 461 |
重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 459 |
长江师范学院 | 重庆 | 456 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 454 |
四川外国语大学(中外合作) | 重庆 | 452 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 449 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 448 |
重庆文理学院 | 重庆 | 447 |
长江师范学院(中外合作) | 重庆 | 445 |
重庆文理学院(中外合作) | 重庆 | 440 |
四川外国语大学(地方专项) | 重庆 | 429 |
下表包含:历史类,重庆2023公办二本分数线最低的院校。
学校名 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
西南政法大学(中外合作) | 重庆 | 560 |
重庆师范大学(定向) | 重庆 | 534 |
西南政法大学 | 重庆 | 532 |
重庆师范大学(地方专项) | 重庆 | 530 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 526 |
西南政法大学(地方专项) | 重庆 | 526 |
重庆交通大学(地方专项) | 重庆 | 501 |
重庆师范大学 | 重庆 | 499 |
重庆中医药学院 | 重庆 | 492 |
重庆医科大学(地方专项) | 重庆 | 491 |
四川外国语大学 | 重庆 | 491 |
重庆医科大学 | 重庆 | 490 |
重庆理工大学(地方专项) | 重庆 | 489 |
四川美术学院 | 重庆 | 487 |
重庆交通大学 | 重庆 | 486 |
重庆工商大学(地方专项) | 重庆 | 486 |
重庆理工大学 | 重庆 | 484 |
重庆工商大学 | 重庆 | 483 |
长江师范学院(预科班) | 重庆 | 474 |
重庆科技学院 | 重庆 | 471 |
长江师范学院 | 重庆 | 470 |
重庆文理学院 | 重庆 | 468 |
四川外国语大学(中外合作) | 重庆 | 467 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 467 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 466 |
重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 465 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 461 |
四川外国语大学(地方专项) | 重庆 | 456 |