2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 600/21476 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/26161 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/29499 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/30838 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/37300 | 首选物理,再选不限 |
2023招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2023 | 广东 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 物理学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 通信工程 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 1 |
2023 | 广东 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 3 |
2023 | 广东 | 软件工程 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 6 |
2023 | 广东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2023 | 广东 | 英语 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 翻译 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2023 | 广东 | 法语 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2023 | 广东 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 工商管理类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 工商管理(中法创新实验班) | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 3 |
2023 | 广东 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 法学 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2023 | 广东 | 法学(双学位) | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 1 |
2023 | 广东 | 教育学类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批次 | 2 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 643/3232 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 642/3392 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 640/3903 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 639/4127 | 首选物理,再选不限 |