1.兰州理工大学在海南录取分数线:综合567分。
2.兰州理工大学在贵州录取分数线:文科560分、理科481分。
3.兰州理工大学在广东录取分数线:物理类505分、历史类504分。
4.兰州理工大学在湖北录取分数线:物理类523分。
5.兰州理工大学在江苏录取分数线:物理类524分、历史类537分。
以下是2023年兰州理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年兰州理工大学在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7207 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
以下是兰州理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 7022 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 481 | 38928 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 69083 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 95116 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 47517 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 32663 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 507 | 22568 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 469 | 57422 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509 | 74015 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25512 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 99676 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 35193 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 20426 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 84271 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 499 | 11725 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 461 | 50643 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 492 | 37264 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 435 | 68610 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7207 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 454 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 425 | 33380 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 426 | 9346 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 43987 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 325 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 361 | 11040 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 567 | 18046 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 530 | 29582 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 530 | 29582 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 522 | 31610 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 137914 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 501 | 31601 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 225332 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 434 | 35259 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 542 | 84761 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 514 | 121591 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 505 | 133933 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 504 | 37165 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 523 | 64145 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 538 | 89031 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 537 | 23286 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 535 | 92078 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 534 | 93121 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 529 | 98179 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 524 | 103298 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 483 | 97680 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2859(W999) | 普通类 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2859(W506) | 普通类 | 509 | 50143 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2859(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 502 | 27841 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 | 105294 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13620 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 427 | 78410 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 424 | 25712 |
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。