在山西(本省):
1、山西大同大学2023年在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数为:文科490分、理科484分。
2、山西大同大学2023年在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数为:文科467分、理科428分。
3、山西大同大学2023年在山西省(普通类本科二批B段)最低录取分数为:文科423分、理科398分。
在外省(市):
1、2023年在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数为:文科428分、理科356分。
2、2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:历史类508分、物理类470分。
3、2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类427分。
4、2023年在广西省(普通类本科二批)最低录取分数为:文科480分、理科413分。
5、2023年在江西省(普通类本科二批)最低录取分数为:文科505分、理科487分。
更多省市见如下表格
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
上海(本科批) | 综合类 | 427 | 405 | 22 |
海南(本科批) | 综合类 | 544 | 483 | 61 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 539 | 472 | 67 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 515 | 443 | 72 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 544 | 488 | 56 |
北京(本科批) | 综合类 | 481 | 448 | 33 |
湖北(本科批) | 历史类 | 499 | 426 | 73 |
物理类 | 503 | 424 | 79 | |
福建(本科批) | 历史类 | 498 | 453 | 45 |
物理类 | 496 | 431 | 65 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 508 | 407 | 101 |
物理类 | 470 | 406 | 64 | |
河北(本科批) | 历史类 | 518 | 430 | 88 |
物理类 | 527 | 439 | 88 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 459 | 404 | 55 |
物理类 | 507 | 360 | 147 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 489 | 428 | 61 |
物理类 | 498 | 415 | 83 | |
广东(本科批) | 历史类 | 494 | 433 | 61 |
物理类 | 542 | 439 | 103 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 518 | 474 | 44 |
物理类 | 562 | 448 | 114 | |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 428 | 379 | 49 |
理科 | 356 | 333 | 23 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 522 | 465 | 57 |
理科 | 446 | 405 | 41 | |
河南(本科二批) | 文科 | 535 | 465 | 70 |
理科 | 503 | 409 | 94 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 514 | 477 | 37 |
理科 | 436 | 371 | 65 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 471 | 440 | 31 |
理科 | 465 | 427 | 38 | |
黑龙江(本科二批A段) | 文科 | 376 | 341 | 35 |
理科 | 397 | 287 | 110 | |
宁夏(本科二批) | 文科 | 467 | 421 | 46 |
理科 | 395 | 340 | 55 | |
四川(本科二批) | 文科 | 510 | 458 | 52 |
理科 | 487 | 433 | 54 | |
陕西(本科二批) | 文科 | 486 | 403 | 83 |
理科 | 420 | 336 | 84 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 453 | 420 | 33 |
理科 | 397 | 337 | 60 | |
青海(本科一段) | 文科 | 446 | 406 | 40 |
理科 | 375 | 330 | 45 | |
广西(本科二批) | 文科 | 480 | 428 | 52 |
理科 | 413 | 347 | 66 | |
江西(本科二批) | 文科 | 505 | 472 | 33 |
理科 | 487 | 445 | 42 | |
山西(本科一批B段) | 文科 | 490 | 490 | 0 |
理科 | 484 | 480 | 4 | |
山西(本科二批A段) | 文科 | 467 | 418 | 49 |
理科 | 428 | 396 | 32 | |
山西(本科二批B段) | 文科 | 423 | 418 | 5 |
理科 | 398 | 396 | 2 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 372 | 285 | 87 |
通过以上最低分差数据分析得知:
本科批:录取最容易的是山西省(普通类本科一批B段文科)录取最低分是490分(最低分差0分);录取最难的是辽宁省(普通类本科批物理类)录取最低分是507分(最低分差147分)
山西大同大学坐落于“中国历史文化名城”大同美丽的文瀛湖畔,办学历史可以追溯到20世纪50年代。2002年经教育部批准,由雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院和山西工业职业技术学院等四校合并筹建,2006年3月正式成立,7月1日挂牌。现为硕士学位授予单位、全国应用技术大学联盟、全国第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、山西省本科高校向应用型转变试点高校、山西省首批高水平应用型本科高校。