1.长春大学在海南录取分数线:综合562分。
2.长春大学在河北录取分数线:历史类551分、物理类514分。
3.长春大学在浙江录取分数线:综合543分。
4.长春大学在河南录取分数线:文科535分、理科512分。
5.长春大学在天津录取分数线:综合517分。
以下是2023年长春大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
以下是长春大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 31980 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 128863 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 477 | 42205 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 393 | 111877 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 496 | 34572 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学(中韩) | 464 | 109248 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 514 | 19607 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 425 | 87894 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 474 | 138793 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 26503 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 438 | 153481 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 27390 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 97062 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 3702 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 14753 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 475 | 10319 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作办学 | 388 | 56155 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 452 | 27599 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 418 | 78736 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 6953 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 394 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 342 | -- |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 463 | 12820 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 439 | 66078 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 428 | 22282 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 426 | 74522 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 370 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 423 | 3521 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 339 | 14480 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 388 | 45483 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 349 | 22580 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 564 | 18712 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 562 | 19166 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528 | 131792 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作办学 | 515 | 33464 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 483 | 208524 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 476 | 37109 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 502 | 27841 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 482 | 123430 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 524 | 103298 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 510 | 117453 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 490 | 45758 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 453 | 37157 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 514 | 121820 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 508 | 130051 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 500 | 39498 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 500 | 39732 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 492 | 153139 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 492 | 153689 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 491 | 155555 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 中外合作办学 | 487 | 48448 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2352(W999) | 普通类 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2352(W506) | 普通类 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2352(L999) | 普通类 | 489 | 15524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 480 | 28455 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 443 | 48280 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 440 | 142515 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 491 | 12798 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 463 | 59053 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 485 | 14051 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 446 | 68791 |
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有20个教学院部,60个本科专业,8个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权点。