一、对外经济贸易大学2023录取分数线(在本省)
对外经济贸易大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类643分。
对外经济贸易大学2023年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类633分。
二、对外经济贸易大学2023录取分数线(在外省市)
1、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科557分、文科561分
2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类633分、历史类627分
3、在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类607分、历史类611分
4、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科519分、文科576分
5、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类564分
三、对外经济贸易大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 584 | 318 | 468 |
理科 | 578 | 3213 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 562 | 771 | - |
理科 | 587 | 2509 | - | |
高校专项计划(文科) | 531 | 1864 | 468 | |
高校专项计划(理科) | 541 | 7242 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 555 | 967 | 468 |
理科 | 551 | 5919 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 541 | 1432 | - |
国家专项计划(理科) | 534 | 8226 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 614 | 3686 | 485 |
文科 | 624 | 442 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 569 | 12334 | 485 |
文科 | 585 | 2627 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 609 | 16466 | 514 |
文科 | 632 | 1041 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 630 | 8188 | 424 |
历史类 | 609 | 1429 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 632 | 7635 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 597 | 2339 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 604 | 17557 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 593 | 2701 | 426 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 615 | 13191 | - |
历史类 | 594 | 2604 | - | |
贵州(本科一批) | 文科 | 629 | 609 | 545 |
理科 | 592 | 5021 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 614 | 1195 | 545 |
理科 | 543 | 14410 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 609 | 1198 | 453 |
物理类 | 629 | 5005 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 557 | - | 396 |
文科 | 561 | - | 458 | |
重庆(本科提前批B段) | 物理类 | 622 | 3396 | - |
历史类 | 603 | 841 | - | |
国家专项计划(物理类) | 592 | 8363 | - | |
国家专项计划(历史类) | 572 | 2280 | - | |
重庆(本科批) | 物理类 | 620 | 3673 | 406 |
历史类 | 610 | 634 | 407 | |
预科班(物理类) | 596 | 7570 | 406 | |
预科班(历史类) | 574 | 2153 | 407 | |
河北(本科批) | 物理类 | 633 | 4796 | 439 |
历史类 | 627 | 805 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 607 | 12700 | - |
国家专项计划(历史类) | 611 | 1766 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 519 | 1900 | 397 |
文科 | 576 | 283 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 481 | 1732 | 330 |
文科 | 515 | 418 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 608 | 4644 | 443 |
文科 | 622 | 345 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 564 | 4910 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 726 | 866 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 645 | 3192 | 360 |
历史类 | 618 | 673 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 656 | 2787 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 569 | 651 | 488 |
理科 | 555 | 4213 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 553 | 1176 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 507 | 11501 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 638 | 7135 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 628 | 6240 | 415 |
历史类 | 616 | 876 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 659 | 8536 | 488 |
广东(本科提前批) | 物理类 | 624 | 13066 | - |
历史类 | 605 | 2731 | - | |
广东(本科批) | 物理类 | 623 | 13448 | 439 |
历史类 | 613 | 1904 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 600 | 4707 | 480 |
文科 | 565 | 821 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 561.11 | 6319 | 408 |
文科 | 557.12 | 340 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 615 | 5686 | 518 |
文科 | 615 | 731 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 591 | 2192 | 533 | |
北京(本科批) | 综合 | 643 | 3563 | 448 |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 633 | 4881 | 527 |
广西(本科一批) | 理科 | 604 | 4785 | 475 |
文科 | 620 | 618 | 528 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 591 | 6668 | - |
文科 | 604 | 1294 | - | |
广西(专项计划批) | 理科 | 527 | 23883 | - |
文科 | 588 | 2313 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 640 | 6899 | 520 |
文科 | 604 | 867 | 527 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 626 | 11181 | 520 |
文科 | 591 | 1884 | 527 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 607 | 877 | 495 |
理科 | 623 | 8137 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 596 | 1462 | - |
理科 | 620 | 9058 | - | |
安徽(本科提前批) | 小语种(文科) | 598 | 1377 | 495 |
小语种(理科) | 620 | 9059 | 482 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 638 | 9656 | 448 |
历史类 | 624 | 1322 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 633 | 12049 | 448 |
历史类 | 618 | 1906 | 474 |
附:对外经济贸易大学简介
对外经济贸易大学(University of International Business and Economics)是教育部直属高校,教育部与商务部共建高校,首批国家“双一流”建设和首批“211工程”建设高校。
对外经济贸易大学办学历史悠久,是新中国第一所培养对外贸易专门人才的高等学府,创建于1951年,前身为隶属于中央人民政府贸易部的高级商业干部学校。1953年更名为北京对外贸易专科学校。1954年,北京对外贸易专科学校和中国人民大学对外贸易专业合并成立北京对外贸易学院。1960年入选全国重点高等学校,1964年入选外语教育重点发展院校。1978年,北京对外贸易学院成为对外贸易部直属单位。1983年,学校与隶属于国家进出口管理委员会的国际经济管理学院合并。1984年更名为对外经济贸易大学。1997年入选国家“211工程”重点建设高校。1987年,中国金融学院成立,隶属于中国人民银行。2000年,对外经济贸易大学与中国金融学院合并,划归教育部管理。2010年,教育部与商务部共同签署共建对外经济贸易大学协议。2017年,学校入选国家首批“双一流”建设高校。