根据长春中医药大学在全国各省的最低分可知,长春中医药大学录取分数线2023是346分~622分。
在广东省物理类,长春中医药大学本科录取分数线2023是536分~539分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
202组 | 物理 | 本科批 | 539 |
201组 | 物理 | 本科批 | 536 |
在河南省文科,长春中医药大学本科录取分数线2023是533分~568分。
在河南省理科,长春中医药大学本科录取分数线2023是498分~552分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 568 |
文科 | 本科二批 | 533 |
理科 | 本科一批 | 552 |
理科 | 本科二批 | 498 |
在四川省文科,长春中医药大学本科录取分数线2023是548分。
在四川省理科,长春中医药大学本科录取分数线2023是557分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 548 |
理科 | 本科一批 | 557 |
由于本文篇幅有限,仅展示长春中医药大学在广东、河南、四川的最低分。如果你想看长春中医药大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“长春中医药大学”
长春中医药大学专科录取分数线不存在。
原因是:长春中医药大学2023年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
小编为大家展示的是:长春中医药大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第一批本科B类 | 505 | 526 | 552 |
内蒙古 | 文 | 高职高专批 | - | - | 359 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | 517 | 497 | 546 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 447 | 437 |
吉林 | 文 | 专科高职批 | - | - | 380 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 494 | 520 |
吉林 | 文 | 本科二批B类 | - | 411 | - |
黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 449 | 482 | 488 |
黑龙江 | 文 | 高职专科批 | - | - | 368 |
安徽 | 文 | 高职专科批 | - | - | 511 |
江西 | 文 | 高职专科 | - | - | 423 |
河南 | 文 | 本科二批 | 533 | 510 | 534 |
河南 | 文 | 本科一批 | 568 | 542 | 571 |
河南 | 文 | 高职高专批 | - | - | 466 |
广西 | 文 | 本科二批 | 478 | 490 | 478 |
广西 | 文 | 本科一批 | 545 | 540 | 540 |
广西 | 文 | 高职高专批 | - | - | 406 |
四川 | 文 | 专科批 | - | - | 480 |
四川 | 文 | 本科一批 | 548 | 546 | 556 |
贵州 | 文 | 高职专科 | - | - | 478 |
贵州 | 文 | 第一批本科 | 563 | 565 | 569 |
贵州 | 文 | 第二批本科 | 523 | 518 | 519 |
云南 | 文 | 一本 | 575 | 606 | 592 |
云南 | 文 | 高职专科 | - | - | 510 |
陕西 | 文 | 本科二批 | 478 | 471 | 454 |
陕西 | 文 | 高职专科批 | - | - | 443 |
甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 504 | 529 |
甘肃 | 文 | 高职专科批R段 | - | - | 415 |
山西 | 理 | 第一批本科B类 | 519 | 513 | 518 |
山西 | 理 | 第二批本科B类 | 422 | 434 | 429 |
山西 | 理 | 第二批本科A类 | 456 | 458 | 463 |
内蒙古 | 理 | 高职高专批 | - | - | 279 |
内蒙古 | 理 | 本科提前批B | 447 | - | - |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 456 | 473 | 464 |
吉林 | 理 | 本科二批B类 | - | 358 | - |
吉林 | 理 | 专科高职批 | - | - | 306 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 472 | 462 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 378 | 375 |
黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 502 | 458 | 447 |
黑龙江 | 理 | 高职专科批 | - | - | 331 |
黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | - | - | 402 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 472 | 476 | 464 |
安徽 | 理 | 高职专科批 | - | - | 314 |
江西 | 理 | 高职专科 | - | - | 388 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 526 | 517 | 524 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 486 | 473 | 493 |
河南 | 理 | 高职高专批 | - | - | 407 |
河南 | 理 | 本科二批 | 498 | 507 | 496 |
河南 | 理 | 本科一批 | 552 | 538 | 543 |
广西 | 理 | 本科一批 | 506 | 491 | 512 |
广西 | 理 | 高职高专批 | - | - | 345 |
广西 | 理 | 本科二批 | 432 | 433 | 437 |
四川 | 理 | 专科批 | - | - | 416 |
四川 | 理 | 本科一批 | 557 | 538 | 547 |
贵州 | 理 | 高职专科 | - | - | 359 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 505 | 484 | 484 |
贵州 | 理 | 第二批本科 | 429 | 421 | 423 |
云南 | 理 | 二本 | 468 | 496 | 485 |
云南 | 理 | 一本 | 526 | 545 | 540 |
云南 | 理 | 高职专科 | - | - | 432 |
陕西 | 理 | 本科二批 | 434 | 437 | 428 |
陕西 | 理 | 高职专科批 | - | - | 282 |
甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 465 | 474 | 462 |
甘肃 | 理 | 高职专科批R段 | - | - | 318 |
青海 | 理 | 本科一段 | 387 | 377 | 377 |
宁夏 | 理 | 第二批本科 | 346 | 402 | 400 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 391 | 392 | 401 |
学校肇始于1950年成立的长春市立中医进修学校,前身是1958年成立的长春中医学院,2006年更名为长春中医药大学。学校是吉林省省属重点大学、国家中西部高校基础能力建设工程高校、吉林省人民政府和国家中医药管理局共建高校、吉林省特色高水平大学建设高校。学校始终恪守“启古纳今,厚德精术”的校训精神,牢牢抓住立德树人这一根本任务,形成了从本科教育到硕士、博士研究生教育,以及高职教育、继续教育、留学生教育等多层次、多类型的人才培养格局,为国家培养了各级各类人才5万余名,校友遍及海内外。学校突出中医药特色和优势,产学研结合,不断提高对区域经济和社会发展的贡献率。