一、渤海大学2023录取分数线(在本省)
渤海大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类416分、历史类467分。
渤海大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类550分、历史类545分。
渤海大学2023年在辽宁省(艺术类本科批)最低录取分数分别为:物理类443分、历史类466分。
渤海大学2023年在辽宁省(少数民族本科批)最低录取分数为:物理类441分。
渤海大学2023年在辽宁省(国际本科学术互认课程本科批)最低录取分数分别为:物理类431分、历史类458分。
渤海大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类420分。
二、渤海大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科414分、文科539分
2、在贵州省(普通类本科提前批)最低录取分数为:理科396分
3、在贵州省(软件类本科二批)最低录取分数为:理科442分
4、在贵州省(高收费专业本科二批)最低录取分数为:理科409分
5、在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数为:理科398分
三、渤海大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年渤海大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含软件类、其他单列、特殊类型、较高收费、高收费专业、少数民族预科班、中外合作办学、软件工程、国际本科学术互认课程、航海类、国际本科学术互认课程项目、航海、高校专项计划、艺术类、少数民族、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 427 | 12009 | 379 |
蒙授文科 | 453 | - | 377 | |
蒙授理科 | 368 | - | 320 | |
理科 | 429 | 30293 | 333 | |
内蒙古(本科二批B段) | 理科 | 372 | 47568 | 333 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 449 | 70627 | 405 |
文科 | 505 | 23498 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 510 | 132206 | 409 |
文科 | 544 | 26174 | 465 | |
软件类(理科) | 506 | 139053 | 409 | |
其他单列(理科) | 503 | 144399 | 409 | |
特殊类型(理科) | 464 | 216090 | 409 | |
较高收费(理科) | 448 | 247029 | 409 | |
较高收费(文科) | 509 | 52940 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 528 | 60759 | 424 |
历史类 | 510 | 18068 | 426 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 414 | 89628 | 371 |
文科 | 539 | 12079 | 477 | |
软件类(理科) | 442 | 64547 | 371 | |
高收费专业(理科) | 409 | 94926 | 371 | |
少数民族预科班(理科) | 398 | 106396 | 371 | |
中外合作办学(理科) | 387 | 117524 | 371 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 396 | 108833 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 509 | 11653 | 453 |
物理类 | 510 | 49539 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 466 | 118651 | 427 |
文科 | 490 | 27311 | 440 | |
软件工程(理科) | 481 | 101919 | 427 | |
中外合作办学(理科) | 451 | 136520 | 427 | |
国际本科学术互认课程(理科) | 443 | 146429 | 427 | |
国际本科学术互认课程(文科) | 440 | 51495 | 440 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 448 | 141382 | 427 |
新疆(本科二批) | 文科 | 442 | - | 354 |
理科 | 373 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 398 | 42018 | 287 |
文科 | 416 | 9753 | 341 | |
国际本科学术互认课程项目(理科) | 395 | 43077 | 287 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 377 | 17934 | 340 |
文科 | 480 | 3857 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 462 | 52379 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 405 | 88482 | 396 |
文科 | 441 | 18567 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 491 | 12798 | 407 |
物理类 | 485 | 47855 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 510 | 95083 | 433 |
文科 | 517 | 26767 | 458 | |
软件工程(理科) | 512 | 92777 | 433 | |
国际本科学术互认课程(理科) | 498 | 109025 | 433 | |
中外合作办学(理科) | 474 | 138793 | 433 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 468 | 146426 | 433 |
陕西(本科二批) | 理科 | 427 | 72919 | 336 |
文科 | 484 | 15854 | 403 | |
河北(本科批) | 历史类 | 519 | 20750 | 430 |
物理类 | 509 | 89507 | 439 | |
国际本科学术互认课程(历史类) | 503 | 27387 | 430 | |
国际本科学术互认课程(物理类) | 493 | 109174 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 484 | 120776 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 437 | 74637 | 347 |
文科 | 496 | 22214 | 428 | |
中外合作办学(理科) | 374 | 126864 | 347 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 359 | 140515 | - |
江西(本科二批) | 理科 | 509 | 62087 | 445 |
文科 | 532 | 15171 | 472 | |
国际本科学术互认课程(理科) | 499 | 71449 | 445 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 447 | 128978 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 562 | 19166 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 416 | 83952 | 360 |
历史类 | 467 | 17229 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 550 | 25119 | 360 | |
高校专项计划(历史类) | 545 | 5556 | 404 | |
艺术类(物理类) | 443 | 70306 | 360 | |
艺术类(历史类) | 466 | 17435 | 404 | |
少数民族(物理类) | 441 | 71316 | 360 | |
国际本科学术互认课程(物理类) | 431 | 76392 | 360 | |
国际本科学术互认课程(历史类) | 458 | 18929 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 420 | 81907 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 528 | 30110 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 505 | 4939 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 487 | 7749 | 420 |
理科 | 426 | 37192 | 337 | |
软件工程(理科) | 425 | 37653 | 337 | |
国际本科学术互认课程(理科) | 397 | 51282 | 337 | |
中外合作办学(理科) | 396 | 51815 | 337 | |
少数民族预科班(理科) | 364 | 69799 | 337 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 507 | 152510 | 443 |
中外合作办学(综合) | 485 | 204149 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 482 | 98655 | 415 |
历史类 | 496 | 21780 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 442 | 140396 | 415 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 547 | 110332 | 488 |
中外合作办学(综合) | 531 | 128200 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 536 | 91592 | 439 |
历史类 | 504 | 37451 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 536 | 91098 | 448 |
历史类 | 522 | 29996 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 486 | 34965 | 448 |
附:渤海大学简介
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和10个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生近23000人。