1.大连外国语大学在浙江录取分数线:综合560分。
2.大连外国语大学在江苏录取分数线:物理类530分、历史类529分。
3.大连外国语大学在海南录取分数线:综合569分。
4.大连外国语大学在广东录取分数线:物理类527分、历史类516分。
5.大连外国语大学在湖北录取分数线:物理类447分、历史类536分。
以下是2023年大连外国语大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年大连外国语大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 502 | 43135 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 14239 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 469 | 16867 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 68259 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 435 | 23476 |
以下是大连外国语大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 19379 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 522 | 112300 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9374 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10304 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | 48128 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 10203 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | 35528 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 47617 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 521 | 14701 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 101571 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 494 | 12868 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 443 | 61920 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7549 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 476 | 5964 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 439 | 27654 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 458 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 399 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 432 | 7618 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 412 | 4298 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 333 | 15480 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95286 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 569 | 17601 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 449 | 293903 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 27402 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 575 | 53220 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 562 | 65451 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 555 | 16225 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 541 | 85961 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 529 | 26738 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 566 | 57049 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 552 | 72820 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 539 | 19360 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 527 | 103495 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 516 | 30480 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 564 | 37921 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 559 | 7253 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 524 | 14472 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 447 | 114498 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 11236 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 534 | 62613 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 542 | 47160 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 512 | 16342 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 512 | 16342 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2444(L999) | 普通类 | 518 | 10158 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2444(W999) | 普通类 | 454 | 85273 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 68259 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 435 | 23476 |
大连外国语大学地处辽宁省大连市,是辽宁省省属高校,是东北地区唯一一所公立外国语大学。学校于1964年在周恩来总理的亲切关怀下成立,时名大连日语专科学校,1970年更名为辽宁外语专科学校,1974年开办本科教育,1978年更名为大连外国语学院,2013年更名为大连外国语大学,目前已发展成为以外语为主,以国际化办学为特色,拥有文学、经济学、管理学、工学、法学、艺术学等学科的多科性外国语大学。2016年入选“辽宁省一流大学重点建设高校”,外国语言文学学科入选辽宁省重点建设的“一流学科”,并在“2020软科中国最好学科排名”中位列第10名,百分位段全国前5%。