2023山东政法学院录取分数线(山东)
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 控制线 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 监狱学(女) | 607 | 579 | 39681 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 监狱学(男) | 567 | 532 | 101508 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 法学 | 584 | 534 | 99477 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 知识产权 | 536 | 532 | 102535 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 政治学与行政学 | 533 | 526 | 114008 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 国际经贸规则 | 532 | 525 | 115033 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 社区矫正 | 544 | 524 | 117461 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 审计学 | 533 | 520 | 124831 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 529 | 517 | 131528 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 网络与新媒体 | 534 | 517 | 131705 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 经济学 | 528 | 514 | 136309 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 网络空间安全 | 529 | 514 | 136683 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 行政管理 | 531 | 513 | 138422 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 编辑出版学 | 523 | 512 | 142199 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 新闻学 | 524 | 512 | 142385 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 大数据管理与应用 | 520 | 511 | 143121 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 国际经济与贸易 | 523 | 511 | 143147 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 数字出版 | 514 | 509 | 148586 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 532 | 507 | 152633 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 日语 | 510 | 504 | 159201 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 510 | 495 | 178467 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 人力资源管理(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 515 | 495 | 178467 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 491 | 190008 | 443 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 专科 | 法律事务 | 497 | 462 | 261511 | 150 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 专科 | 行政管理(专科) | 478 | 461 | 263702 | 150 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 专科 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司) | 464 | 452 | 284478 | 150 |
2023 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 专科 | 跨境电子商务(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司) | 463 | 439 | 317832 | 150 |
2023 | 山东 | 春季高考 | 综合改革 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 689 | 645 | —— | —— |
2023 | 山东 | 春季高考 | 综合改革 | 本科 | 金融工程 | 649 | 622 | —— | —— |
2022山东政法学院录取分数线(山东)
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 控制线 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 监狱学(女) | 583 | 562 | 44837 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 监狱学(男) | 569 | 515 | 117349 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 法学 | 562 | 514 | 120261 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 知识产权 | 514 | 513 | 122275 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 网络与新媒体 | 517 | 511 | 126920 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 政治学与行政学 | 518 | 510 | 127572 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 国际经贸规则 | 514 | 509 | 130619 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 社区矫正 | 531 | 509 | 131074 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 编辑出版学 | 512 | 508 | 132432 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 新闻学 | 516 | 508 | 133246 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 经济学 | 515 | 505 | 139513 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 审计学 | 518 | 505 | 138084 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 行政管理 | 536 | 505 | 138775 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 数字出版 | 507 | 504 | 141221 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 519 | 504 | 141301 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 528 | 503 | 142349 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 国际经济与贸易 | 509 | 503 | 143522 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 日语 | 511 | 503 | 143062 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 网络空间安全 | 511 | 501 | 148345 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 503 | 490 | 173953 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 人力资源管理(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 488 | 176738 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 498 | 483 | 189257 | 437 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 专科 | 行政管理 | 473 | 458 | 251612 | 150 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 专科 | 大数据与财务管理 | 457 | 445 | 282973 | 150 |
2022 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 专科 | 跨境电子商务 | 468 | 435 | 304344 | 150 |
2022 | 山东 | 春季高考 | 综合改革 | 本科 | 金融工程 | 630 | 311 | —— | —— |
2022 | 山东 | 春季高考 | 综合改革 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 679 | 653 | —— | —— |
2021年山东省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 控制线 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 监狱学(男) | 585 | 512 | 124055 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 监狱学(女) | 585 | 555 | 53709 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 法学 | 570 | 511 | 126386 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 知识产权 | 539 | 511 | 127497 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 网络与新媒体 | 523 | 510 | 129654 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 政治学与行政学(法治政务方向) | 515 | 509 | 130464 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 编辑出版学 | 519 | 509 | 131129 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 新闻学(法治新闻方向) | 527 | 508 | 133661 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 社区矫正 | 550 | 506 | 137659 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 525 | 506 | 137969 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 行政管理 | 523 | 505 | 138594 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 日语 | 513 | 505 | 138904 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 数字出版 | 507 | 504 | 141949 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 审计学 | 538 | 504 | 142042 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 经济学 | 515 | 504 | 142062 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 515 | 503 | 143022 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 国际经济与贸易 | 509 | 502 | 144898 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 网络空间安全 | 513 | 499 | 153079 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 508 | 494 | 164526 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 人力资源管理(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 491 | 170035 | 444 |
2021 | 山东 | 夏季高考 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 510 | 484 | 185798 | 444 |
山东政法学院简介
山东政法学院坐落在历史文化名城济南,1955年7月20日,山东省人民委员会颁布鲁人丁(55)字第1618号通知,决定建立山东省政法干部学校。1959年2月24日,根据《中共山东省委关于成立山东政法学院的通知》〔鲁发59字169号〕精神,山东政法学院正式成立,时任省委第一书记舒同题写校名。1979年12月23日,中共山东省委下文《关于建立省司法厅和省政法干校的通知》〔鲁发(1979)81号〕,决定恢复建立山东省政法干部学校。1983年10月3日,山东省教育厅教计字80号文件批复:同意将山东省政法干部学校改建为山东省司法管理干部学院。1987年10月,更名为山东省政法管理干部学院。