1.武汉商学院在河南录取分数线:文科540分、理科521分。
2.武汉商学院在江西录取分数线:文科529分、理科512分。
3.武汉商学院在山东录取分数线:综合525分。
4.武汉商学院在湖北录取分数线:物理类405分、历史类402分。
5.武汉商学院在广西录取分数线:文科510分、理科429分。
以下是2023年武汉商学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年武汉商学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 474 | 29279 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 405 | 142236 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 402 | 59973 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 中外合作办学 | 359 | 169228 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (09) | 中外合作办学 | 331 | 96582 |
以下是武汉商学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 28646 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 521 | 113938 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 16410 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 59086 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 17379 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 80482 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 29854 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 96695 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 27804 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 18108 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 68790 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 171994 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 434 | 20519 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 459 | 49266 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 385 | 116581 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 385 | 57808 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 408 | 4616 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 302 | 27282 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 525 | 115382 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 509 | 32847 |
海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 482 | 39994 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 497 | 166017 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 474 | 29279 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 405 | 142236 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 402 | 59973 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 中外合作办学 | 359 | 169228 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (09) | 中外合作办学 | 331 | 96582 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 493 | 22944 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 421 | 61747 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 412 | 172488 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 505 | 94257 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 501 | 28305 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 416 | 214604 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 405 | 89483 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3269(L999) | 普通类 | 489 | 15524 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3269(W999) | 普通类 | 419 | 109302 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3269(L999) | 普通类 | 413 | 34542 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 16507 |
武汉商学院溯源于1963年创办的武汉市服务学校。1985年,经原国家教育委员会批准,建立专科层次的武汉商业服务学院。2004年,经湖北省人民政府批准,武汉市经济管理干部学院、武汉职工财经学院和武汉市职工大学并入武汉商业服务学院。2013年,经教育部批准,在武汉商业服务学院基础上建立本科层次的武汉商学院,由湖北省人民政府主管,武汉市人民政府主办,教育教学业务归口湖北省教育厅管理。学校有全日制在校生12421人,其中,本科生11048人,专科生1373人。