1.广东海洋大学在海南录取分数线:综合547分。
2.广东海洋大学在浙江录取分数线:综合565分。
3.广东海洋大学在湖北录取分数线:物理类523分、历史类492分。
4.广东海洋大学在湖南录取分数线:历史类501分、物理类511分。
5.广东海洋大学在江西录取分数线:理科490分。
以下是2023年广东海洋大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年广东海洋大学在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 544 | 81565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 地方专项计划 | 542 | 83864 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 539 | 88203 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 地方专项计划 | 538 | 89928 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 531 | 98357 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 528 | 102518 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 527 | 103950 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (223) | 普通类 | 526 | 25468 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 526 | 105554 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 中外合作办学 | 525 | 106315 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 521 | 112197 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (221) | 普通类 | 519 | 28500 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 地方专项计划 | 517 | 117356 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 515 | 121000 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 515 | 120125 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (224) | 普通类 | 514 | 31186 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (222) | 普通类 | 512 | 32302 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 512 | 124722 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (225) | 地方专项计划 | 510 | 33842 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (226) | 地方专项计划 | 510 | 33555 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (227) | 普通类 | 510 | 33619 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 510 | 127182 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 509 | 128402 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 508 | 129649 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 507 | 132492 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 506 | 133441 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 505 | 134507 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 505 | 134465 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 501 | 140166 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 498 | 145435 |
以下是广东海洋大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 35086 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 55772 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 490 | 80702 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 531 | 73035 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 20307 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 489 | 119845 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 125465 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 504 | 37615 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 463 | 61273 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 111419 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 51752 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 410 | 95421 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 377 | -- |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 397 | 107212 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 406 | 98267 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 443 | 63520 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 70171 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 416 | 41805 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 395 | 40203 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 384 | 46910 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 339 | 14480 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (81) | 中外合作办学 | 547 | 22825 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通类 | 547 | 22825 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 565 | 90415 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 518 | 32675 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 497 | 174850 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 497 | 32507 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 492 | 33646 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 439 | 34170 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 564 | 37921 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 492 | 23281 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 549 | 7734 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 534 | 10574 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 普通类 | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 525 | 12750 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 523 | 13258 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 513 | 70100 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (212) | 中外合作办学或国际项目 | 498 | 83395 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 544 | 81565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 地方专项计划 | 542 | 83864 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 539 | 88203 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 地方专项计划 | 538 | 89928 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 531 | 98357 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 528 | 102518 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 527 | 103950 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (223) | 普通类 | 526 | 25468 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 526 | 105554 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 中外合作办学 | 525 | 106315 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 521 | 112197 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (221) | 普通类 | 519 | 28500 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 地方专项计划 | 517 | 117356 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 515 | 121000 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 515 | 120125 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (224) | 普通类 | 514 | 31186 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (222) | 普通类 | 512 | 32302 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 512 | 124722 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (225) | 地方专项计划 | 510 | 33842 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (226) | 地方专项计划 | 510 | 33555 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (227) | 普通类 | 510 | 33619 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 510 | 127182 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 509 | 128402 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 508 | 129649 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 507 | 132492 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 506 | 133441 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 505 | 134507 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 505 | 134465 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 501 | 140166 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 498 | 145435 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 538 | 89031 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 534 | 93121 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 529 | 98179 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 510 | 117453 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2493(W516) | 普通类 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2493(W506) | 普通类 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2493(W500) | 普通类 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2493(W999) | 普通类 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2494(W999) | 中外合作办学 | 489 | 62162 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 498 | 102809 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16772 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 455 | 63193 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 460 | 61918 |
广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建的省属重点建设大学,是一所多学科协调发展的综合性海洋大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是广东省高水平大学重点学科建设高校。学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校,是广东现代海洋水产教育的发端,原暨南大学水产系、原华南工学院(现华南理工大学)湛江分院先后并入,1979年升格发展为农业部直属的湛江水产学院。经教育部批准,具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的原华南农学院(现华南农业大学)湛江分院为基础发展起来的湛江农业专科学校,1997年进行实质性合并组建为湛江海洋大学。