批次 | 分数 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 428 | 57381 |
特殊类型招生控制线 | 482 | 27534 |
专科批 | 200 | 157098 |
体育类 (本科批) | 350 | 107676 |
体育类 (高职专科) | 160 | 158118 |
艺术类 (高职专科) (摄影摄像类) | 160 | 158118 |
艺术类 (本科批) (书法艺术与书法教育类) | 321 | 124300 |
艺术类 (本科批) (表演类 (戏剧表演类)) | 299 | 134677 |
批次 | 分数 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 415 | 169483 |
特殊类型招生控制线 | 477 | 103671 |
专科批 | 200 | 275671 |
体育类 (本科批) | 344 | 230751 |
体育类 (高职专科) | 160 | 276272 |
艺术类 (本科批) (摄影摄像类) | 415 | 169483 |
艺术类 (高职专科) (摄影摄像类) | 160 | 276272 |
艺术类 (本科批) (书法艺术与书法教育类) | 311 | 249490 |
1、湖南物理类
在湖南省物理类中,湖南省所有二本大学里分数线最高的大学为湖南农业大学(517分),其次为湖南工商大学(509分),分数线最低的大学为湖南应用技术学院(422分)、其次为湖南工程学院应用技术学院(428分)。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
湖南农业大学 | 物理 | 本科批 | 517 |
湖南工商大学 | 物理 | 本科批 | 509 |
湖南中医药大学 | 物理 | 本科批 | 505 |
吉首大学 | 物理 | 本科批 | 490 |
长沙学院 | 物理 | 本科批 | 484 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 本科批 | 484 |
衡阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 482 |
湖南文理学院 | 物理 | 本科批 | 466 |
湖南财政经济学院 | 物理 | 本科批 | 465 |
长沙师范学院 | 物理 | 本科批 | 463 |
湖南警察学院 | 物理 | 本科批 | 460 |
湖南女子学院 | 物理 | 本科批 | 459 |
邵阳学院 | 物理 | 本科批 | 453 |
湖南科技学院 | 物理 | 本科批 | 453 |
湘南学院 | 物理 | 本科批 | 453 |
怀化学院 | 物理 | 本科批 | 452 |
湖南人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 451 |
湖南医药学院 | 物理 | 本科批 | 450 |
湖南工学院 | 物理 | 本科批 | 450 |
长沙理工大学 城南学院 |
物理 | 本科批 | 447 |
湖南科技大学 潇湘学院 |
物理 | 本科批 | 444 |
湖南农业大学 东方科技学院 |
物理 | 本科批 | 443 |
南华大学船山学院 | 物理 | 本科批 | 440 |
湖南中医药大学 湘杏学院 |
物理 | 本科批 | 436 |
衡阳师范学院 南岳学院 |
物理 | 本科批 | 436 |
湖南工业大学 科技学院 |
物理 | 本科批 | 432 |
吉首大学 张家界学院 |
物理 | 本科批 | 431 |
湖南文理学院 芙蓉学院 |
物理 | 本科批 | 431 |
湖南工程学院 应用技术学院 |
物理 | 本科批 | 428 |
湖南应用技术学院 | 物理 | 本科批 | 422 |