河南科技职业大学2023年各专业录取分数统计
层次 | 科类 | 专业代码 | 录取专业 | 省控线 | 省控线位次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
本科 | |||||||
艺术B段 | 558 | 602 | |||||
01 | 服装与服饰设计 | 558 | 602 | ||||
02 | 环境艺术设计 | 558 | 608 | ||||
理科 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | |||
21 | 大数据与财务管理 | 409 | 320263 | 430 | 281845 | ||
22 | 大数据与会计 | 409 | 320263 | 431 | 279582 | ||
15 | 电子信息工程技术 | 409 | 320263 | 430 | 281485 | ||
09 | 工程造价 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
19 | 护理 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
12 | 机械电子工程技术 | 409 | 320263 | 425 | 290883 | ||
10 | 机械设计制造及自动化 | 409 | 320263 | 425 | 290883 | ||
16 | 计算机应用工程 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
08 | 建筑工程 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
20 | 康复治疗 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
14 | 汽车服务工程技术 | 409 | 320263 | 429 | 283404 | ||
13 | 汽车工程技术 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
18 | 软件工程技术 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
17 | 网络工程技术 | 409 | 320263 | 425 | 290883 | ||
23 | 现代物流管理 | 409 | 320263 | 429 | 283404 | ||
24 | 学前教育(师范) | 409 | 320263 | 429 | 283404 | ||
11 | 智能制造工程技术 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
文科 | 465 | 99108 | 469 | 94646 | |||
11 | 大数据与财务管理 | 465 | 99108 | 469 | 94646 | ||
12 | 大数据与会计 | 465 | 99108 | 474 | 88985 | ||
09 | 护理 | 465 | 99108 | 476 | 86775 | ||
10 | 康复治疗 | 465 | 99108 | 475 | 87898 | ||
08 | 汽车服务工程技术 | 465 | 99108 | 469 | 94646 | ||
13 | 现代物流管理 | 465 | 99108 | 474 | 88985 | ||
14 | 学前教育(师范) | 465 | 99108 | 474 | 88985 | ||
专科 | |||||||
理科 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | |||
39 | 大数据与财务管理 | 185 | 530084 | 279 | 485079 | ||
40 | 大数据与会计 | 185 | 530084 | 290 | 476377 | ||
32 | 电子信息工程技术 | 185 | 530084 | 297 | 470468 | ||
26 | 工程造价 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | ||
34 | 护理 | 185 | 530084 | 343 | 421775 | ||
28 | 机电一体化技术 | 185 | 530084 | 311 | 457427 | ||
33 | 计算机应用技术 | 185 | 530084 | 337 | 429138 | ||
25 | 建筑工程技术 | 185 | 530084 | 285 | 480404 | ||
38 | 康复治疗技术 | 185 | 530084 | 321 | 447113 | ||
30 | 汽车检测与维修技术 | 185 | 530084 | 280 | 484365 | ||
41 | 现代物流管理 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | ||
29 | 新能源汽车技术 | 185 | 530084 | 315 | 453433 | ||
31 | 新能源汽车检测与维修技术 | 185 | 530084 | 284 | 481234 | ||
42 | 学前教育(师范) | 185 | 530084 | 294 | 473089 | ||
35 | 药学 | 185 | 530084 | 314 | 454489 | ||
36 | 医学检验技术 | 185 | 530084 | 304 | 464089 | ||
37 | 医学影像技术 | 185 | 530084 | 304 | 464089 | ||
27 | 智能制造装备技术 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | ||
文科 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | |||
29 | 大数据与财务管理 | 185 | 530084 | 319 | 277078 | ||
30 | 大数据与会计 | 185 | 530084 | 339 | 256217 | ||
22 | 电子信息工程技术 | 185 | 530084 | 322 | 274142 | ||
16 | 工程造价 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | ||
24 | 护理 | 185 | 530084 | 360 | 231159 | ||
18 | 机电一体化技术 | 185 | 530084 | 336 | 259630 | ||
23 | 计算机应用技术 | 185 | 530084 | 348 | 245973 | ||
15 | 建筑工程技术 | 185 | 530084 | 325 | 273153 | ||
28 | 康复治疗技术 | 185 | 530084 | 330 | 266002 | ||
20 | 汽车检测与维修技术 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | ||
31 | 现代物流管理 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | ||
19 | 新能源汽车技术 | 185 | 530084 | 329 | 267093 | ||
21 | 新能源汽车检测与维修技术 | 185 | 530084 | 320 | 276103 | ||
32 | 学前教育(师范) | 185 | 530084 | 325 | 271196 | ||
25 | 药学 | 185 | 530084 | 347 | 247219 | ||
26 | 医学检验技术 | 185 | 530084 | 333 | 262871 | ||
27 | 医学影像技术 | 185 | 530084 | 335 | 260713 | ||
17 | 智能制造装备技术 | 185 | 530084 | 326 | 270193 | ||
医学提前批理科 | 185 | 530084 | 335 | 431597 | |||
44 | 口腔医学 | 185 | 530084 | 365 | 391850 | ||
43 | 临床医学 | 185 | 530084 | 335 | 431597 | ||
医学提前批文科 | 185 | 530084 | 305 | 290140 | |||
34 | 口腔医学 | 185 | 530084 | 356 | 236095 | ||
33 | 临床医学 | 185 | 530084 | 305 | 290140 | ||
专科艺术批(文科) | |||||||
04 | 服装与服饰设计 | 41.449 | 49.682 | ||||
05 | 环境艺术设计 | 41.449 | 44.122 | ||||
03 | 数字媒体艺术设计 | 41.449 | 57.980 | ||||
07 | 舞蹈表演(艺术舞蹈类) | 46.055 | 51.982 | ||||
06 | 音乐表演 | 43.555 | 46.060 |
注:表中专科艺术批分数均为文化课与专业课按比例折算后成绩
2022年我校本科批次录取分数线统计表 | ||||
专业 | 省控线 | 最低分 | 最低位次 | 均分 |
本科二批(文科) | ||||
汽车服务工程技术 | 445 | 453 | 91756 | 455.6 |
护理 | 445 | 453 | 91756 | 456.4 |
康复治疗 | 445 | 453 | 91756 | 455.2 |
大数据与财务管理 | 445 | 453 | 91756 | 456.1 |
大数据与会计 | 445 | 453 | 91756 | 455.7 |
现代物流管理 | 445 | 453 | 91756 | 454.3 |
学前教育(师范) | 445 | 453 | 91756 | 455.3 |
本科二批(理科) | ||||
建筑工程 | 405 | 421 | 285251 | 428.8 |
工程造价 | 405 | 421 | 285251 | 426.7 |
机械设计制造及自动化 | 405 | 421 | 285251 | 429 |
智能制造工程技术 | 405 | 421 | 285251 | 428.9 |
机械电子工程技术 | 405 | 421 | 285251 | 430.9 |
汽车工程技术 | 405 | 422 | 283237 | 428.5 |
汽车服务工程技术 | 405 | 423 | 281322 | 425 |
电子信息工程技术 | 405 | 421 | 285251 | 428.5 |
计算机应用工程 | 405 | 421 | 285251 | 428.5 |
网络工程技术 | 405 | 421 | 285251 | 429.5 |
软件工程技术 | 405 | 421 | 285251 | 429.5 |
护理 | 405 | 421 | 285251 | 428.1 |
康复治疗 | 405 | 421 | 285251 | 427.6 |
大数据与财务管理 | 405 | 421 | 285251 | 426.4 |
大数据与会计 | 405 | 421 | 285251 | 426.8 |
现代物流管理 | 405 | 421 | 285251 | 427.8 |
学前教育(师范) | 405 | 421 | 285251 | 425.9 |
艺术B段(文科) | ||||
服装与服饰设计 | 534 | 574 | - | - |
环境艺术设计 | 534 | 579 | - | - |
2021年我校本科批次录取分数线统计表
河南科技职业大学(henan vocational university of science and technology)位于河南省周口市,是经国家教育部批准设立的全日制本科高校。
学校始建于1981年,前身是周口市海燕职业中等专业学校,2008年升格为普通高等职业学校“周口科技职业学院”,2018年12月,经国家教育部批准成为全国首批本科职业教育试点高校,2019年5月教育部批准更名为“河南科技职业大学”。