2023年分省分批次分科类分专业录取最低分-中外合作
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 547 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 522 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 554 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 487 |
安徽省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 518 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 534 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 537 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 560 |
广东省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 570 |
广东省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 549 |
广东省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 574 |
广西 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 497 |
广西 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 476 |
广西 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 484 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 548 |
河北省 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 525 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 527 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 532 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 552 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 514 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 556 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 552 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 561 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 523 |
河南省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 564 |
黑龙江省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 432 |
黑龙江省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 427 |
黑龙江省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 438 |
湖北省 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 554 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 564 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 559 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 586 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 533 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 544 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 547 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 536 |
江苏省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 565 |
江苏省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 560 |
江苏省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 578 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 550 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 546 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 555 |
内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 459 |
内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 463 |
内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 501 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 550 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 535 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 534 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 497 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 495 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 493 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 446 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 481 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 487 |
陕西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 514 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 491 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 456 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 519 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 474 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 541 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 542 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 557 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 520 |
四川省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 529 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 502 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 503 |
浙江省 | 普通本科 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 597 |
重庆市 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 484 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 486 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 519 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 487 |
贵州大学2022年中外合作办学各专业录取最低分
省份 | 录取批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 538 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 539 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 545 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 534 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 526 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 524 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 512 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 548 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 546 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 519 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 564 |
广西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 492 |
广西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 520 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 454 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 452 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 451 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 453 |
贵州 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 549 |
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 549 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 537 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 540 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 543 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 521 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 540 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 537 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 551 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 516 |
河南 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 544 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 447 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 432 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 431 |
湖北 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 555 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 494 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 523 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 556 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 547 |
湖南 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 527 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 529 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 533 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 542 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 534 |
江西 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 539 |
江西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 539 |
江西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 543 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 475 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 482 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 487 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 541 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 543 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 555 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 529 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 499 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 498 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 504 |
山西 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 523 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 462 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 472 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 463 |
陕西 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 494 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 435 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 447 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 503 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 533 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 536 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 548 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 515 |
四川 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 552 |
云南 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 515 |
云南 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 516 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 582 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 588 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 594 |
重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 501 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 470 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 481 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 520 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 498 |
贵州大学2021年中外合作办学各专业录取最低分
省份 | 类型及批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 482 | 458 | 468 |
贵州省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 499 | 459 | 470 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 532 | 529 | 531 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 556 | 532 | 544 |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 589 | 581 | 584 |
广东省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 589 | 579 | 583 |
广西壮族自治区 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 555 | 555 | 555 |
贵州省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 584 | 560 | 568 |
河北省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 576 | 552 | 564 |
河北省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 546 | 534 | 539 |
河北省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 557 | 548 | 551 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 569 | 561 | 563 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 576 | 564 | 568 |
河南省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 595 | 583 | 588 |
黑龙江省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 474 | 429 | 446 |
湖北省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 579 | 571 | 575 |
湖北省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 592 | 578 | 583 |
湖北省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 591 | 591 | 591 |
湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 566 | 545 | 554 |
湖南省 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 566 | 555 | 559 |
湖南省 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 573 | 560 | 567 |
江西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 567 | 551 | 557 |
内蒙古自治区 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 503 | 496 | 500 |
山东省 | 普通本科 | 文理综合 | 旅游管理(中外合作办学) | 556 | 537 | 541 |
山东省 | 普通本科 | 文理综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 567 | 543 | 550 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 520 | 519 | 519 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 523 | 519 | 521 |
山西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 550 | 546 | 548 |
陕西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 | 492 | 492 |
陕西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 476 | 461 | 469 |
陕西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 538 | 525 | 532 |
上海市 | 普通本科 | 文理综合 | 旅游管理(中外合作办学) | 484 | 484 | 484 |
上海市 | 普通本科 | 文理综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 497 | 497 | 497 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 585 | 529 | 546 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 575 | 546 | 556 |
四川省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 563 | 555 | 558 |
浙江省 | 普通本科 | 文理综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 601 | 580 | 588 |
重庆市 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 568 | 534 | 542 |
重庆市 | 普通本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 571 | 561 | 566 |
重庆市 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 565 | 547 | 553 |