学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
西南林业大学 | 一本 | 540 | 10775 |
西南林业大学 | 二本 | 504 | 23966 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
西南林业大学 | 一本 | 492 | 44074 |
西南林业大学 | 二本 | 440 | 77011 |
西南林业大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 437 | 79200 |
西南林业大学 (中外合作) |
二本 | 427 | 86408 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 西南林业大学 | 本科二批 | 510 |
河南 | 西南林业大学 | 本科二批 | 503 |
河南 | 西南林业大学 (较高收费) |
本科二批 | 500 |
江西 | 西南林业大学 | 第二批本科 | 494 |
安徽 | 西南林业大学 (中外合作) |
本科二批 | 477 |
安徽 | 西南林业大学 | 本科二批 | 472 |
贵州 | 西南林业大学 | 第二批本科 | 451 |
山西 | 西南林业大学 | 第二批本科A类 | 435 |
广西 | 西南林业大学 | 本科二批 | 435 |
陕西 | 西南林业大学 | 本科二批 | 421 |
黑龙江 | 西南林业大学 (中外合作) |
本科二批A段 | 420 |
吉林 | 西南林业大学 (中外合作) |
本科二批A段 | 413 |
内蒙古 | 西南林业大学 (中外合作) |
本科二批 | 410 |
甘肃 | 西南林业大学 | 本科二批K段 | 409 |
宁夏 | 西南林业大学 | 第二批本科 | 386 |
黑龙江 | 西南林业大学 | 本科二批A段 | 372 |
新疆 | 西南林业大学 | 本科二批 | 369 |
青海 | 西南林业大学 | 本科一段 | 359 |
内蒙古 | 西南林业大学 | 本科二批 | 349 |
吉林 | 西南林业大学 | 本科二批A段 | 309 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 西南林业大学 | 本科二批 | 542 |
贵州 | 西南林业大学 | 第二批本科 | 538 |
四川 | 西南林业大学 | 本科二批 | 531 |
江西 | 西南林业大学 | 第二批本科 | 528 |
陕西 | 西南林业大学 | 本科二批 | 481 |
新疆 | 西南林业大学 | 本科二批 | 429 |
西南林业大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
广东 | 西南林业大学204组 | 540 |
广东 | 西南林业大学201组 | 532 |
江苏 | 西南林业大学07组 | 530 |
广东 | 西南林业大学205组 | 529 |
江苏 | 西南林业大学01组 | 527 |
江苏 | 西南林业大学02组 (中外合作办学) |
525 |
江苏 | 西南林业大学08组 | 524 |
江苏 | 西南林业大学04组 | 523 |
江苏 | 西南林业大学06组 | 523 |
江苏 | 西南林业大学03组 | 522 |
广东 | 西南林业大学202组 | 521 |
湖北 | 西南林业大学第06组 | 520 |
广东 | 西南林业大学203组 | 520 |
福建 | 西南林业大学619组 | 517 |
湖北 | 西南林业大学第08组 | 517 |
湖南 | 西南林业大学第110组 | 516 |
湖南 | 西南林业大学第116组 | 516 |
广东 | 西南林业大学208组 (中外合作办学) |
516 |
湖北 | 西南林业大学第10组 | 512 |
福建 | 西南林业大学999组 | 511 |
湖南 | 西南林业大学第115组 | 509 |
湖北 | 西南林业大学第09组 | 505 |
湖北 | 西南林业大学第12组 | 505 |
江苏 | 西南林业大学05组 | 504 |
湖南 | 西南林业大学第104组 | 504 |
湖南 | 西南林业大学第109组 | 504 |
湖南 | 西南林业大学第112组 | 504 |
福建 | 西南林业大学600组 | 503 |
湖北 | 西南林业大学第05组 | 503 |
湖南 | 西南林业大学第108组 | 503 |
湖北 | 西南林业大学第07组 | 502 |
湖北 | 西南林业大学第11组 | 502 |
湖南 | 西南林业大学第113组 | 502 |
福建 | 西南林业大学500组 | 501 |
湖南 | 西南林业大学第105组 | 501 |
福建 | 西南林业大学506组 | 498 |
湖南 | 西南林业大学第114组 | 498 |
河北 | 西南林业大学 | 497 |
湖南 | 西南林业大学第106组 | 494 |
湖南 | 西南林业大学第107组 | 494 |
广东 | 西南林业大学206组 | 490 |
湖南 | 西南林业大学第111组 | 488 |
重庆 | 西南林业大学 (中外合作) |
480 |
辽宁 | 西南林业大学 | 430 |
重庆 | 西南林业大学 | 406 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
湖北 | 西南林业大学第03组 | 526 |
湖北 | 西南林业大学第04组 | 522 |
湖南 | 西南林业大学第102组 | 517 |
湖北 | 西南林业大学第02组 | 503 |
湖北 | 西南林业大学第01组 | 498 |
湖南 | 西南林业大学第101组 | 483 |
重庆 | 西南林业大学 | 483 |
湖南 | 西南林业大学第103组 | 479 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,西南林业大学2023年的最低录取分数线在469分~573分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 西南林业大学 (02) |
573 |
海南 | 西南林业大学 (01) |
563 |
浙江 | 西南林业大学 | 534 |
天津 | 西南林业大学5组 | 521 |
天津 | 西南林业大学6组 | 517 |
天津 | 西南林业大学1组 | 515 |
天津 | 西南林业大学4组 | 512 |
天津 | 西南林业大学3组 | 508 |
北京 | 西南林业大学 (01) |
493 |
山东 | 西南林业大学 | 469 |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。学校办学起源于 1938 年的云南大学森林系,建校于 1958 年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的 6 所区域性林业本科院校之一。