一、西北农林科技大学2023录取分数线(在本省)
西北农林科技大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科552分。
西北农林科技大学2023年在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科513分。
二、西北农林科技大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科568分、文科589分
2、在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科567分
3、在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数分别为:理科499分、文科568分
4、在云南省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科528分
5、在云南省(定藏就业本科一批)最低录取分数为:理科528分
三、西北农林科技大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年西北农林科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高校专项计划、定藏就业、较高收费、少数民族预科班、非西藏生定藏就业、西藏定向、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 514 | 11259 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 518 | 10600 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 544 | 6828 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 520 | 10270 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 568 | 12582 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
定藏就业(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 12848 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 499 | 40268 | 485 |
文科 | 568 | 4832 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 29681 | 514 |
文科 | 608 | 3394 | 547 | |
较高收费(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 610 | 15084 | 424 |
历史类 | 586 | 3447 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 605 | 17131 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 589 | 3124 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 591 | 23490 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 570 | 8497 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 565 | 9388 | 459 |
文科 | 607 | 1598 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 542 | 14932 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 516 | 23016 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 590 | 2234 | 453 |
物理类 | 603 | 10637 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 566 | 22703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 481 | - | 396 |
文科 | 522 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 554 | 18673 | 406 |
历史类 | 575 | 2095 | 407 | |
非西藏生定藏就业(物理类) | 547 | 21046 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 541 | 23274 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 564 | 15520 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 579 | 3517 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
西藏定向(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 579 | 26949 | 439 |
历史类 | 589 | 3938 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 559 | 40851 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 581 | 5049 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 591 | 20057 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 482 | 3818 | 397 |
文科 | 526 | 1318 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 383 | 8174 | 330 |
文科 | 485 | 882 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 518 | 24451 | 443 |
文科 | 552 | 3231 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 513 | 26181 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 534 | 11276 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 665 | 3588 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 574 | 17857 | 360 |
历史类 | 580 | 2496 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 563 | 21053 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 628 | 6992 | 472 |
中外合作办学(综合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 515 | 9918 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 517 | 3548 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 482 | 17517 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 582 | 37914 | 443 |
中外合作办学(综合) | 574 | 44899 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 606 | 12939 | 415 |
历史类 | 587 | 2844 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 570 | 29467 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 598 | 16506 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 586 | 21658 | 482 |
文科 | 580 | 2688 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 569 | 30568 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 631 | 24856 | 488 |
中外合作办学(综合) | 626 | 28535 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 606 | 23059 | 439 |
历史类 | 600 | 3388 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 37070 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 561 | 12487 | 480 |
文科 | 543 | 1861 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 511 | 29000 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 525.10 | 11127 | 408 |
文科 | 514.12 | 1433 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 513 | 13079 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 586 | 13689 | 518 |
文科 | 592 | 2091 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 576 | 17723 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 618 | 20291 | 448 |
历史类 | 598 | 4597 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 38767 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 604 | 9574 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 592 | 2004 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 525 | 24653 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 544 | 17759 | - |
西北农林科技大学简介
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。