2023宁波大学在浙江录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类提前 | 航海技术 | 595 | 620 | 608.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类提前 | 轮机工程 | 591 | 596 | 593.33 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 材料科学与工程 | 618 | 618 | 618 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 传播学 | 626 | 635 | 630.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 地理科学(师范) | 631 | 633 | 632 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 电子信息类 | 620 | 621 | 620.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 法学类 | 637 | 641 | 639 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 工程力学 | 621 | 621 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 629 | 630 | 629.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 618 | 618 | 618 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 汉语言文学 | 632 | 632 | 632 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 汉语言文学(师范) | 634 | 635 | 634.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 行政管理 | 620 | 622 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 623 | 625 | 624 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 经济学类 | 621 | 623 | 622 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 口腔医学 | 627 | 629 | 628 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 历史学 | 630 | 630 | 630 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 临床医学 | 618 | 619 | 618.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 临床医学(拔尖人才创新班) | 630 | 631 | 630.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 627 | 629 | 628 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 数学类 | 619 | 619 | 619 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 619 | 624 | 621.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 635 | 636 | 635.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 628 | 632 | 630 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 微电子科学与工程 | 618 | 618 | 618 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 631 | 634 | 632.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 638 | 639 | 638.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 646 | 651 | 648.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语 | 625 | 627 | 626 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 632 | 633 | 632.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 智能制造工程 | 621 | 621 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 材料科学与工程 | 609 | 632 | 614.1 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 传播学 | 624 | 634 | 627.35 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 609 | 613 | 610.33 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 德语 | 604 | 624 | 610.14 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 地理科学(师范) | 632 | 641 | 634.27 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 电子信息类 | 620 | 627 | 622.13 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 法学类 | 635 | 648 | 638.24 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 工程力学 | 626 | 636 | 631.4 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 637 | 643 | 639.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 604 | 620 | 608.41 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 工商管理类 | 615 | 650 | 619.22 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 工业设计 | 616 | 620 | 617.75 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 汉语言文学 | 635 | 642 | 637.39 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 636 | 647 | 637.97 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 行政管理 | 617 | 632 | 621.46 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 化学 | 612 | 626 | 616.7 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 610 | 617 | 611.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 环境工程 | 613 | 626 | 616.4 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 机械类 | 617 | 626 | 618.33 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 615 | 620 | 617.07 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 627 | 640 | 629.39 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 建筑学 | 617 | 623 | 618.93 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 经济学类 | 613 | 647 | 617.23 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 口腔医学 | 626 | 635 | 630.29 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 历史学 | 626 | 642 | 629.28 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 临床医学 | 621 | 636 | 626.19 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 临床医学(拔尖人才创新班) | 637 | 649 | 639.9 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 旅游管理(中法合作) | 595 | 617 | 600.75 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 606 | 612 | 608.9 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 日语 | 603 | 648 | 609.78 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 628 | 643 | 633 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 生物科学类 | 611 | 627 | 615.62 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 食品科学与工程 | 611 | 614 | 611.56 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 数学类 | 624 | 647 | 626.54 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 630 | 636 | 632.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 609 | 625 | 613.53 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 622 | 642 | 627 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 634 | 644 | 636.46 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 637 | 640 | 638 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 土木工程 | 606 | 620 | 608.93 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 624 | 640 | 625.18 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 物理学 | 619 | 625 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 物理学(拔尖人才创新班) | 625 | 634 | 627.65 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 物理学(师范) | 620 | 623 | 620.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 物流管理 | 605 | 613 | 607.31 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 小学教育(师范) | 631 | 641 | 632.79 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 621 | 625 | 622.3 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 学前教育(师范) | 614 | 623 | 617.3 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 645 | 654 | 647.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 651 | 654 | 652.3 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 药学 | 614 | 627 | 618.93 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 英语 | 614 | 637 | 619.31 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 英语(师范) | 633 | 640 | 634.71 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 应用心理学 | 618 | 628 | 621.23 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 预防医学 | 612 | 621 | 614.31 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通类 | 智能制造工程 | 624 | 636 | 625.75 | |
2023 | 浙江 | 体育 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 462 | 577 | 506.91 | |
2023 | 浙江 | 体育 | 体育类 | 体育教育(师范) | 597 | 618 | 602.19 | |
2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中法合作) | 562 | |||
2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 588 | |||
2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 592 | |||
2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 545 |
2022年宁波大学浙江录取情况汇总
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 624 | 637 | 626.38 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 601 | 605 | 602.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 608 | 628 | 611.48 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范) | 629 | 638 | 631.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 617 | 611.64 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 629 | 643 | 631.39 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 616 | 624 | 619.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 627 | 630 | 628.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 602 | 610 | 604.61 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 611 | 631 | 614.64 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 608 | 615 | 609.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 605 | 609 | 606.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 614 | 627 | 616.53 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 604 | 607 | 605.33 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 602 | 615 | 604.71 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 610 | 616 | 611.38 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 616 | 607.44 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 604 | 612 | 606.35 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 618 | 627 | 619.86 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 613 | 623 | 615.12 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 635 | 615.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 624 | 633 | 626.46 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 610 | 629 | 615.76 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中法合作) | 590 | 601 | 593.45 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 601 | 612 | 605.25 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 608 | 631 | 612.82 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 622 | 628 | 624.57 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 605 | 624 | 609.16 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 604 | 618 | 606 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 618 | 628 | 620.24 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 619 | 633 | 622.75 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 599 | 609 | 600.93 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 612 | 623 | 616.59 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 631 | 641 | 633.25 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 627 | 632 | 628.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 600 | 608 | 602.35 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 613 | 624 | 616.88 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 608 | 617 | 610.82 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(拔尖人才创新班) | 618 | 626 | 622.58 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范) | 611 | 628 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 615 | 604.69 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 629 | 636 | 631.77 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 613 | 617 | 614.16 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(师范) | 607 | 628 | 614.51 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 634 | 649 | 638.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 644 | 647 | 644.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 619 | 636 | 623.03 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 631 | 638 | 633.54 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 617 | 628 | 618.72 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 609 | 618 | 611.13 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 615 | 618 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 631 | 638 | 632.96 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 传播学 | 621 | 622 | 621.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 地理科学(师范) | 623 | 625 | 624 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 电子信息类 | 611 | 612 | 611.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 627 | 630 | 628.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 614 | 620 | 617 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 614 | 614 | 614 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 化学类 | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 616 | 616 | 616 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 建筑学 | 612 | 612 | 612 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 611 | 615 | 613 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 历史学 | 621 | 623 | 622 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 临床医学 | 613 | 614 | 613.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 611 | 611 | 611 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学类 | 608 | 612 | 610 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 617 | 617 | 617 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 628 | 628 | 628 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 622 | 629 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 微电子科学与工程 | 609 | 613 | 611 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 625 | 625 | 625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 608 | 609 | 608.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 学前教育(师范) | 613 | 613 | 613 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 625 | 626 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 633 | 637 | 635 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 626 | 626 | 626 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 614 | 617 | 615.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 预防医学 | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 智能制造工程 | 609 | 610 | 609.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 628 | 632 | 630 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 593 | 602 | 597.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 587 | 594 | 589.67 |
2021年宁波大学浙江省录取情况汇总
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 传播学 | 619 | 620 | 619.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 法学类 | 629 | 630 | 629.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 618 | 618 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 613 | 616 | 614.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(全英文班) | 611 | 615 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 建筑学 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 金融学(全英文班) | 611 | 616 | 613.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 经济学类 | 615 | 619 | 617 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 历史学 | 621 | 624 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 临床医学 | 612 | 612 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 日语 | 609 | 609 | 609 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 数学类 | 613 | 613 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 612 | 613 | 612.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 625 | 626 | 625.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 行政管理 | 609 | 611 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 620 | 625 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 631 | 634 | 632.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 610 | 614 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语 | 617 | 619 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 624 | 629 | 626.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语(小学师资)(师范) | 623 | 625 | 624 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 620 | 630 | 622.29 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 595 | 611 | 600.63 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 606 | 615 | 608.57 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 604 | 619 | 607.33 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 625 | 641 | 628.47 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 622 | 626 | 623.6 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 598 | 615 | 602.59 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 607 | 633 | 611.16 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 604 | 608 | 605.38 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 616 | 632 | 618.46 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 600 | 604 | 601.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 602 | 610 | 604.15 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 599 | 622 | 602.19 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 607 | 614 | 610.4 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 600 | 613 | 601.82 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 598 | 602 | 599.13 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 613 | 627 | 616.55 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 607 | 618 | 610.64 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 619 | 630 | 622.32 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 606 | 628 | 610.28 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 619 | 634 | 622.53 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 606 | 627 | 613.06 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中法合作) | 587 | 621 | 590.75 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 595 | 601 | 597.3 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 608 | 621 | 612.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 600 | 618 | 603.07 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 600 | 613 | 602.7 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 617 | 627 | 619.61 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 593 | 604 | 596.87 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 609 | 627 | 612.54 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 627 | 635 | 629.71 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 623 | 644 | 625.6 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 597 | 607 | 599.63 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 602 | 623 | 605.06 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 598 | 609 | 601.69 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 625 | 633 | 627.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 607 | 628 | 610.33 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 608 | 621 | 612.33 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 628 | 650 | 631.85 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 641 | 651 | 643.5 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 613 | 623 | 615.83 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 616 | 635 | 619.39 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 629 | 635 | 631.24 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(小学师资)(师范) | 625 | 630 | 626.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 607 | 623 | 610.13 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 611 | 617 | 612.6 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 627 | 637 | 629.4 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通类提前 | 航海技术 | 591 | 607 | 597.8 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通类提前 | 轮机工程 | 588 | 605 | 595.33 | ||
2021 | 浙江 | 体育 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 481 | 583 | 524.91 | ||
2021 | 浙江 | 体育 | 体育类 | 体育教育(师范) | 588 | 616 | 592.64 | ||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中法合作) | 559 | 综合分 | |||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 587 | 综合分 | |||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 581 | 综合分 | |||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 541 | 综合分 |
2021年宁波大学“三位一体”录取情况
类别 | 招生专业(类) | 最高综合分 | 最低综合分 |
非师范类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 87.26 | 83.76 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 87.51 | 85.6 | |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 84.3 | 81.01 | |
机械类 | 83.09 | 82.42 | |
物理学类 | 85.81 | 82.92 | |
材料类 | 86.02 | 81.03 | |
土木工程 | 84.22 | 82.59 | |
生物技术 | 83.03 | 79.42 | |
环境工程 | 88 | 80.55 | |
历史学 | 87.61 | 81.51 | |
汉语言文学 | 87.31 | 84.79 | |
经济学 | 87.09 | 84.16 | |
师范类 | 小学教育(师范) | 88.92 | 85.5 |
学前教育(师范) | 85.74 | 84.58 | |
思想政治教育(师范) | 89.38 | 86.78 | |
汉语言文学(师范) | 89.25 | 87.66 | |
英语(小学师资)(师范) | 87.17 | 86.05 | |
英语(师范) | 88.61 | 87.22 | |
数学与应用数学(师范) | 87.08 | 85.42 | |
科学教育(师范) | 89.08 | 85.68 | |
地理科学(师范) | 87.53 | 85.31 | |
中外合作类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 84.54 | 82.68 |
旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 82.56 | 80.42 |
附:宁波大学简介
宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。习近平总书记主政浙江期间曾指示:“希望宁波大学努力建设成为国内一流的地方综合性大学,为浙江建设创新型省份,构建社会主义和谐社会作出新的更大的贡献。”学校在创建和发展过程中,得到了各级党委政府、海内外“宁波帮”和社会各界的关心、支持和帮助。