1、物理类
2023年在广东高考物理类的最低录取分数线排名,均为含金量高的、正规靠谱二本大学:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东第二师范学院206组 | 本科批 | 物理+不限 | 551 |
2 | 星海音乐学院203组 | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
3 | 广东第二师范学院212组 | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
4 | 广东第二师范学院201组 | 本科批 | 物理+不限 | 548 |
5 | 广东第二师范学院218组 | 本科批 | 物理+化/生 | 546 |
6 | 广东第二师范学院216组 | 本科批 | 物理+化 | 544 |
7 | 广东第二师范学院208组 | 本科批 | 物理+不限 | 541 |
8 | 广州美术学院203组 | 本科批 | 物理+不限 | 539 |
9 | 广州美术学院204组 | 本科批 | 物理+化 | 534 |
10 | 广东第二师范学院214组 | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
11 | 广东金融学院223组(地方专项) | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
12 | 广东第二师范学院210组 | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
13 | 广东第二师范学院213组 | 本科批 | 物理+不限 | 532 |
14 | 广东第二师范学院202组 | 本科批 | 物理+不限 | 532 |
15 | 广东第二师范学院215组 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
16 | 仲恺农业工程学院204组 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
17 | 广东第二师范学院239组(学分互认) | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
18 | 广东第二师范学院203组 | 本科批 | 物理+不限 | 527 |
19 | 广东第二师范学院207组 | 本科批 | 物理+不限 | 524 |
20 | 广东第二师范学院217组 | 本科批 | 物理+化 | 518 |
21 | 广东第二师范学院209组 | 本科批 | 物理+不限 | 518 |
22 | 广州航海学院201组 | 本科批 | 物理+不限 | 517 |
23 | 广州体育学院203组 | 本科批 | 物理+化 | 512 |
24 | 广东第二师范学院205组 | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
25 | 广东金融学院222组(国际班) | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
26 | 广州航海学院205组(联合培养) | 本科批 | 物理+不限 | 511 |
27 | 仲恺农业工程学院205组 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
28 | 广东金融学院221组 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
29 | 广州体育学院202组 | 本科批 | 物理+不限 | 508 |
30 | 仲恺农业工程学院202组 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
2、历史类
2023年广东高考历史类,广州各个二本大学的最低录取分数线排名一览表:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东第二师范学院220组 | 本科批 | 历史+不限 | 539 |
2 | 广东第二师范学院229组 | 本科批 | 历史+政 | 536 |
3 | 广东第二师范学院224组 | 本科批 | 历史+不限 | 536 |
4 | 广东第二师范学院219组 | 本科批 | 历史+不限 | 534 |
5 | 广东第二师范学院221组 | 本科批 | 历史+不限 | 532 |
6 | 广东第二师范学院226组 | 本科批 | 历史+不限 | 532 |
7 | 星海音乐学院202组 | 本科批 | 历史+不限 | 527 |
8 | 广东第二师范学院228组 | 本科批 | 历史+不限 | 523 |
9 | 广东第二师范学院225组 | 本科批 | 历史+不限 | 521 |
10 | 广东第二师范学院241组(学分互认) | 本科批 | 历史+不限 | 520 |
11 | 广东第二师范学院227组 | 本科批 | 历史+不限 | 517 |
12 | 广州美术学院201组 | 本科批 | 历史+不限 | 515 |
13 | 广东第二师范学院223组 | 本科批 | 历史+不限 | 513 |
14 | 仲恺农业工程学院211组 | 本科批 | 历史+不限 | 511 |
15 | 广东金融学院213组(地方专项) | 本科批 | 历史+不限 | 510 |
16 | 仲恺农业工程学院210组 | 本科批 | 历史+不限 | 505 |
17 | 仲恺农业工程学院212组 | 本科批 | 历史+化/生 | 504 |
18 | 广州体育学院201组 | 本科批 | 历史+不限 | 504 |
19 | 广东金融学院211组 | 本科批 | 历史+不限 | 502 |
20 | 广州航海学院211组 | 本科批 | 历史+不限 | 500 |
21 | 仲恺农业工程学院209组 | 本科批 | 历史+不限 | 498 |
22 | 广东金融学院212组(国际班) | 本科批 | 历史+不限 | 495 |
23 | 广东第二师范学院244组(协同培养高技能人才) | 本科批 | 历史+不限 | 495 |
24 | 广东第二师范学院242组(学分互认) | 本科批 | 历史+不限 | 493 |
25 | 广州航海学院213组(联合培养) | 本科批 | 历史+不限 | 492 |
26 | 广东第二师范学院222组 | 本科批 | 历史+不限 | 492 |
27 | 广州航海学院212组(联合培养) | 本科批 | 历史+不限 | 492 |
28 | 广州美术学院202组 | 本科批 | 历史+化 | 484 |
29 | 广州城市理工学院203组 | 本科批 | 历史+不限 | 483 |
30 | 广州新华学院201组 | 本科批 | 历史+不限 | 481 |
广州二本大学有广东第二师范学院、星海音乐学院、广州美术学院、广东金融学院、仲恺农业工程学院、广州航海学院、广州体育学院、广州城市理工学院、广东外语外贸大学南国商学院、广州新华学院、广州南方学院、广东白云学院、广东培正学院、广州软件学院、华南农业大学珠江学院、广州华商学院、广州商学院、广州理工学院、广州应用科技学院、广州华立学院、广州科技职业技术大学、广州工商学院。