1.兰州城市学院在海南录取分数线:综合538分。
2.兰州城市学院在贵州录取分数线:文科511分、理科403分。
3.兰州城市学院在河南录取分数线:文科511分、理科466分。
4.兰州城市学院在天津录取分数线:综合501分。
5.兰州城市学院在江苏录取分数线:历史类503分、物理类481分。
以下是2023年兰州城市学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年兰州城市学院在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 373 | 64617 |
以下是兰州城市学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22759 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 100683 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 51170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 212192 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29485 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99930 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 136146 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 494 | 28861 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 429 | 84994 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 35909 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 135507 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 34760 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 106423 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | 17719 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 22768 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84455 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 373 | 64617 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 446 | 17128 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 423 | 76497 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 330 | 15988 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 345 | 61919 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 538 | 25065 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 501 | 37043 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 500 | 162084 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 496 | 166206 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 223677 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 485 | 142059 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 481 | 145762 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 491 | 13059 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 433 | 75373 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 40506 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 134240 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2854(L999) | 普通类 | 472 | 19320 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2854(W999) | 普通类 | 467 | 76520 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2854(W506) | 普通类 | 465 | 77902 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 469 | 31032 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 17751 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 63674 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 468 | 34290 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 448 | 133990 |
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生16000余人。【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。【办学条件】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积43.37万平方米,校舍建筑面积43.4万平方米。固定资产总值10.9亿元,其中教学科研仪器设备值2.03亿元。馆藏纸质文献134.84万册,电子图书100.08万册,电子资源数据库23个。