学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
吉林建筑大学 | 本科二批A段 | 405 | 13025 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
吉林建筑大学 | 本科二批A段 | 355 | 46709 |
吉林建筑大学 | 本科二批B类 | 319 | 56495 |
吉林建筑大学 (中外合作) |
本科二批A段 | 314 | 57721 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 496 |
江西 | 吉林建筑大学 | 第二批本科 | 489 |
四川 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 484 |
河南 | 吉林建筑大学 (较高收费) |
本科二批 | 472 |
安徽 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 464 |
安徽 | 吉林建筑大学 (中外合作) |
本科二批 | 458 |
山西 | 吉林建筑大学 | 第二批本科A类 | 442 |
云南 | 吉林建筑大学 | 二本 | 423 |
山西 | 吉林建筑大学 | 第二批本科B类 | 419 |
贵州 | 吉林建筑大学 | 第二批本科 | 414 |
陕西 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 413 |
甘肃 | 吉林建筑大学 | 本科二批K段 | 411 |
广西 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 399 |
宁夏 | 吉林建筑大学 | 第二批本科 | 378 |
黑龙江 | 吉林建筑大学 (中外合作) |
本科二批A段 | 362 |
新疆 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 361 |
黑龙江 | 吉林建筑大学 | 本科二批A段 | 354 |
内蒙古 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 343 |
青海 | 吉林建筑大学 | 本科一段 | 330 |
吉林建筑大学的文科最低分在382分~493分之间。
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 493 |
宁夏 | 吉林建筑大学 | 第二批本科 | 467 |
广西 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 465 |
甘肃 | 吉林建筑大学 | 本科二批K段 | 453 |
安徽 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 441 |
黑龙江 | 吉林建筑大学 | 本科二批A段 | 382 |
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 吉林建筑大学08组 | 521 |
江苏 | 吉林建筑大学05组 (中外合作办学) |
518 |
江苏 | 吉林建筑大学03组 | 514 |
湖北 | 吉林建筑大学第04组 | 511 |
湖北 | 吉林建筑大学第09组 | 509 |
广东 | 吉林建筑大学203组 (中外合作办学) |
508 |
江苏 | 吉林建筑大学04组 | 505 |
广东 | 吉林建筑大学201组 | 504 |
江苏 | 吉林建筑大学07组 (中外合作办学) |
493 |
广东 | 吉林建筑大学202组 | 491 |
福建 | 吉林建筑大学999组 | 489 |
湖北 | 吉林建筑大学第03组 | 489 |
湖北 | 吉林建筑大学第06组 | 488 |
河北 | 吉林建筑大学 | 484 |
江苏 | 吉林建筑大学06组 | 484 |
湖北 | 吉林建筑大学第08组 | 483 |
湖北 | 吉林建筑大学第05组 | 482 |
湖北 | 吉林建筑大学第07组 | 482 |
湖南 | 吉林建筑大学第110组 | 479 |
福建 | 吉林建筑大学500组 | 474 |
湖南 | 吉林建筑大学第103组 | 472 |
湖南 | 吉林建筑大学第104组 | 471 |
重庆 | 吉林建筑大学 | 469 |
福建 | 吉林建筑大学 (中外合作)999组 |
467 |
湖南 | 吉林建筑大学第109组 | 462 |
湖南 | 吉林建筑大学第107组 | 455 |
湖南 | 吉林建筑大学第205组 (中外合作办学或国际项目) |
449 |
湖南 | 吉林建筑大学第208组 (中外合作办学或国际项目) |
448 |
湖南 | 吉林建筑大学第206组 (中外合作办学或国际项目) |
439 |
辽宁 | 吉林建筑大学 | 425 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 吉林建筑大学02组 | 513 |
江苏 | 吉林建筑大学01组 | 509 |
福建 | 吉林建筑大学609组 | 486 |
湖北 | 吉林建筑大学第01组 | 484 |
湖北 | 吉林建筑大学第02组 | 481 |
辽宁 | 吉林建筑大学 | 477 |
湖南 | 吉林建筑大学第101组 | 472 |
湖南 | 吉林建筑大学第102组 | 472 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,吉林建筑大学2023年的最低录取分数线在475分~560分之间。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 吉林建筑大学 (01) |
560 |
浙江 | 吉林建筑大学 | 548 |
海南 | 吉林建筑大学 (03) |
540 |
海南 | 吉林建筑大学 (02) |
534 |
天津 | 吉林建筑大学1组 | 524 |
天津 | 吉林建筑大学3组 | 522 |
天津 | 吉林建筑大学2组 | 509 |
天津 | 吉林建筑大学5组 | 506 |
天津 | 吉林建筑大学4组 | 500 |
山东 | 吉林建筑大学 | 497 |
北京 | 吉林建筑大学 (01) |
475 |