1.东莞理工学院在海南录取分数线:综合578分。
2.东莞理工学院在浙江录取分数线:综合570分。
3.东莞理工学院在广东录取分数线:物理类525分、历史类510分。
4.东莞理工学院在四川录取分数线:理科523分、文科526分。
5.东莞理工学院在江西录取分数线:理科560分。
以下是2023年东莞理工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年东莞理工学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 563 | 60270 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 地方专项计划 | 552 | 72184 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 549 | 75990 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 543 | 82629 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 541 | 86175 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 538 | 89430 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 中外合作办学 | 536 | 92392 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 地方专项计划 | 528 | 101975 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 525 | 106434 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 510 | 33526 |
以下是东莞理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 | 46179 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 21377 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 523 | 81146 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 560 | 25017 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 555 | 64505 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 26174 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8842 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 31215 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 84608 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 495 | 35885 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 472 | 46978 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 468 | 11671 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 15269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 43588 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 470 | 56802 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 6732 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 463 | 21591 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 456 | 25388 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 411 | 44137 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 420 | 3726 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 363 | 10760 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 417 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 578 | 15619 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 570 | 84657 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 504 | 158822 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 563 | 60270 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 地方专项计划 | 552 | 72184 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 549 | 75990 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 543 | 82629 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 541 | 86175 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 538 | 89430 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 中外合作办学 | 536 | 92392 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 地方专项计划 | 528 | 101975 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 525 | 106434 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 510 | 33526 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 551 | 45886 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 504 | 18901 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 中外合作办学 | 528 | 99220 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 522 | 19596 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 499 | 101580 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2472(W999) | 中外合作办学 | 514 | 47320 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 506 | 41463 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 13425 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 49313 |
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。