1.北京城市学院在浙江录取分数线:综合541分。
2.北京城市学院在海南录取分数线:综合518分。
3.北京城市学院在天津录取分数线:综合496分。
4.北京城市学院在广东录取分数线:物理类489分、历史类487分。
5.北京城市学院在河南录取分数线:文科500分、理科448分。
以下是2023年北京城市学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年北京城市学院在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 474 | 37495 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 463 | 39630 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 457 | 40762 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 453 | 41450 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 451 | 41813 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 450 | 41981 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 450 | 41981 |
以下是北京城市学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 61450 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 247029 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 33920 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 100214 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 42532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 151544 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 31398 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 131802 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 42203 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | 128949 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 443 | 74898 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 409 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 371 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 348 | 55317 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 395 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 377 | 16501 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 333 | 66743 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 127721 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116747 | |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 534 | 26105 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 518 | 30412 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批B段 | (5) | 普通类 | 507 | 35495 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通类 | 503 | 36534 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 501 | 37043 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 496 | 38354 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 475 | 229178 | |
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 474 | 37495 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 463 | 39630 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 457 | 40762 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 453 | 41450 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 451 | 41813 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 450 | 41981 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 450 | 41981 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 426 | 36906 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 410 | 39977 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 406 | 40671 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 500 | 141692 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 489 | 157797 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 487 | 48280 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 485 | 48282 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 456 | 167463 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2293(W509) | 普通类 | 478 | 69184 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2293(L999) | 普通类 | 467 | 20494 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2293(W999) | 普通类 | 458 | 82559 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 43901 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 468 | 31405 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 462 | 33624 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 454 | 109879 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 450 | 112499 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 464 | 18989 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 67233 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 462 | 18196 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 420 | 81907 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 448 | 133990 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 440 | 142515 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 432 | 151188 |
北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所综合性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以务实、创新而著称,被誉为中国高等教育改革的一面旗帜。建校以来,学校始终恪守为民办学的公益性宗旨,坚持以市场为导向,以应用型、实用性为特色,以服务区域发展为目标,走“本科立校,依法治校,优质强校,特色兴校”的发展道路;学校实施“适合教育、全人教育、有效教育、实用教育”的育人理念,全力创建高水平大学,全心造就高素质人才。